中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京5R 3歳新馬 | 2005/02/06 |ダ1400m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 4 8 フサイチピクシー 牡3 56.0 後藤浩輝 1:28.7 1 2.5 38.4 池上昌弘 480
2 5 10 ニューフェアリー 牝3 54.0 北村宏司 1:29.7 6 7 17.1 39.1 高橋義博 434
3 4 7 アプリラポルタ 牝3 54.0 バルジュ 1:29.9 1.1/2 6 13.5 38.9 鈴木伸尋 424
4 8 15 アイゼンフース セ3 56.0 木幡初広 1:29.9 クビ 11 110.7 38.9 本間忍 486
5 2 4 アサカキセキ 牡3 56.0 内田博幸 1:30.1 1.1/4 4 8.3 38.6 佐藤吉勝 498
6 6 12 スターエクスプレス 牡3 56.0 田中勝春 1:30.1 クビ 8 27.3 39.2 栗田博憲 466
7 1 1 シャドウキャスター 牝3 54.0 ペリエ 1:30.3 1 2 4.0 39.7 勢司和浩 482
8 2 3 サチノウイング 牝3 52.0 松岡正海 1:30.5 1 15 200.5 40.0 平井雄二 388
9 5 9 ブレイクオブドーン 牡3 56.0 四位洋文 1:30.6 クビ 3 6.2 38.9 藤原辰雄 496
10 7 13 パールリングフォユ 牝3 54.0 江田照男 1:30.9 2 9 37.1 39.1 武藤善則 460
11 1 2 エフテーヴィジョン 牡3 56.0 菊沢隆徳 1:31.3 2.1/2 10 87.6 41.1 西塚安夫 526
12 3 5 サプライズアゲン 牝3 54.0 横山賀一 1:31.3 ハナ 5 13.2 40.0 中野栄治 442
13 6 11 イカスオンナ 牝3 54.0 張田京 1:31.6 1.3/4 13 124.5 39.9 石栗龍彦 444
14 8 16 リネンイーグル 牡3 56.0 山本康志 1:31.9 2 16 204.1 40.7 中尾銑治 480
15 3 6 ラストラブレター 牝3 54.0 田中剛 1:33.9 12 112.7 42.1 柄崎孝 436
16 7 14 トーセンファンシー 牝3 54.0 鈴来直人 1:34.7 5 14 184.7 43.4 平井雄二 462

コーナー通過順位

1角 312,8,3,10(1,14)(7,15)-(5,16)-(6,4,13)(11,9,12)
2角 412,8,3(1,10)-(7,15,12)(5,16,14)4(9,11)(6,13)
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m
12.824.336.850.21:03.11:15.61:28.7
12.811.512.513.412.912.513.1
前600m 36.8(平均1F 12.3 上がり4F 51.9 上がり3F 38.5