中央競馬 結果

← 戻る
中央 札幌3R 3歳未勝利 | 2005/10/02 |ダ1000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 5 6 グランプリスパーク 牡3 57.0 松永幹夫 1:00.7 4 8.3 36.6 服部利之 458(-2)
2 5 5 サンレイセレブル 牡3 57.0 武英智 1:00.9 1.1/4 8 25.8 37.6 西橋豊治 490(-6)
3 6 7 トウキュウセレブル 牡3 54.0 大野拓弥 1:01.1 1.1/4 6 16.7 37.7 矢野照正 464(+4)
4 1 1 アップストライド 牡3 57.0 千田輝彦 1:01.5 2.1/2 5 14.8 36.6 武邦彦 536(+4)
5 2 2 スズノブルーグラス 牡3 57.0 小林徹弥 1:01.6 1 10 97.2 36.9 小原伊佐 466(-13)
5 4 4 ミツアキアルファー 牡3 54.0 水出大介 1:01.6 12 458.6 37.1 二本柳俊 452(+4)
7 8 12 ニューマルトク 牝3 55.0 五十嵐冬 1:01.6 アタマ 1 2.5 37.9 藤原英昭 410(+4)
8 6 8 マキハタサーブル 牡3 54.0 高井彰大 1:01.7 1 11 232.3 37.2 新川恵 446(+0)
9 8 11 アルキャット 牡3 57.0 本田優 1:01.8 1 9 26.9 38.2 昆貢 474(+0)
10 7 9 ブライティアバード 牝3 55.0 柴山雄一 1:02.0 1.1/2 3 4.4 38.3 藤原辰雄 460(+12)
11 7 10 ネオクリーチャー 牡3 57.0 川島信二 1:02.4 2.1/2 7 22.6 37.9 古川平 460(+18)
12 3 3 ヨシインクレデブル 牡3 57.0 藤田伸二 1:02.5 クビ 2 4.1 38.1 石毛善彦 514(-8)

コーナー通過順位

1角 315,7(9,11,12)-6-(3,4,8,10)2,1
2角 415(7,11)(9,12)6-3(4,8,10)(2,1)
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m
12.523.335.347.41:00.7
12.510.812.012.113.3
前600m 35.3(平均1F 11.8 上がり4F 48.2 上がり3F 37.4