中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京7R 3歳以上500万下 | 2005/10/29 |ダ1600m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 8 15 ユノナゲット 牡3 55.0 四位洋文 1:38.4 2 6.0 36.4 伊藤正徳 496(+4)
2 2 2 レコンパンス 牡4 57.0 ペリエ 1:38.6 1.1/2 3 8.5 36.9 萩原清 530(+0)
3 6 11 ストロングパイソン セ4 57.0 武豊 1:38.6 アタマ 5 8.7 36.4 増沢末夫 502(+0)
4 7 13 トーセンディバイン 牡3 55.0 内田博幸 1:38.9 1.3/4 1 1.7 37.1 田村康仁 532(+0)
5 7 12 ソブリンブライト 牡3 55.0 石神深一 1:39.2 1.3/4 14 284.0 36.7 稗田研二 484(+6)
6 1 1 ウルフボーイ 牡3 55.0 横山典弘 1:39.2 ハナ 4 8.6 37.1 萱野浩二 466(+4)
7 5 9 バブルサウンド セ4 57.0 蓑島靖典 1:39.4 1.1/2 11 64.9 37.6 後藤由之 446(+0)
8 3 4 ヴァクストゥーム セ6 57.0 北村宏司 1:39.8 2.1/2 9 50.3 38.0 藤沢和雄 484(+0)
9 5 8 セイウンココロザシ 牡3 55.0 郷原洋司 1:40.1 2 8 46.8 37.7 河野通文 496(-2)
10 8 14 マルブツロバリー 牡4 57.0 勝浦正樹 1:40.2 3 10 60.6 37.9 杉浦宏昭 490(-4)
11 3 5 ニシノアイビーム 牡6 56.0 松岡正海 1:40.3 クビ 6 23.5 37.5 石栗龍彦 456(+4)
12 2 3 ダージリンクロス 牡3 55.0 小林淳一 1:40.3 ハナ 15 292.8 37.5 郷原洋行 482(+0)
13 4 7 トラストブラック 牡3 55.0 蛯名正義 1:40.7 2.1/2 12 111.1 37.8 土田稔 554(+12)
14 4 6 シルクセレクト 牡3 52.0 塚田祥雄 1:40.7 アタマ 13 227.2 38.1 中野渡清 482(-10)
15 6 10 ユメロマン 牡3 55.0 田中勝春 1:40.9 3 7 43.8 38.3 宗像義忠 460(-4)

コーナー通過順位

1角 312(4,9)(1,13)(14,15)(8,11)-12(10,6)(7,5)3
2角 41(*2,4,9,13)15,1(14,11)(8,12)(10,6)(7,5,3)
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m
12.924.236.349.01:01.71:13.71:25.71:38.4
12.911.312.112.712.712.012.012.7
前600m 36.3(平均1F 12.1 上がり4F 49.4 上がり3F 36.7