中央競馬 結果

← 戻る
中央 中京8R 3歳以上500万下 | 2006/09/10 |芝2000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 8 16 トウショウパワーズ 牡4 57.0 池添謙一 1:59.0 2 5.8 34.3 鶴留明雄 454(-16)
2 5 9 アキノレッドスター 牡3 54.0 四位洋文 1:59.1 1 3 6.1 34.8 藤岡健一 490(+10)
3 1 2 アグネスヨジゲン 牡3 54.0 武豊 1:59.3 1.1/2 1 2.3 34.5 浜田光正 468(-6)
4 6 11 ノーブルフォース 牡6 57.0 小牧太 1:59.4 3 12 74.2 34.8 長浜博之 484(-2)
5 2 4 ジェネビアン 牡4 54.0 中村将之 1:59.5 3 9 28.3 34.6 梅内忍 448(-8)
6 3 5 バージンフォレスト 牡3 54.0 佐藤哲三 1:59.6 クビ 10 32.5 34.4 佐々木晶 490(-2)
7 8 15 アドミラトゥール 牝3 52.0 福永祐一 1:59.7 3 8 28.0 34.3 武邦彦 488(-12)
8 4 8 ヨドノテイオー 牡3 54.0 内田博幸 1:59.8 クビ 4 8.7 34.9 松元茂樹 476(-14)
9 3 6 スノーバロック 牡3 54.0 幸英明 1:59.8 アタマ 11 51.2 34.7 清水出美 478(+6)
10 2 3 エレガンスボーイ 牡3 54.0 岩田康誠 1:59.9 3 6 14.2 35.4 崎山博樹 454(+8)
11 5 10 メジロラガマフィン 牝4 55.0 赤木高太 2:00.1 1 5 12.0 35.7 池江泰郎 478(+4)
12 7 13 トーワスラッガー 牡3 54.0 渡辺薫彦 2:00.3 1 14 85.4 35.8 佐山優 484(+14)
13 4 7 トウショウアスロン 牡5 54.0 上野翔 2:00.3 クビ 13 80.2 35.4 鶴留明雄 490(-4)
14 6 12 テイエムハエドー 牡3 54.0 橋本美純 2:00.5 1.1/4 16 287.5 34.8 五十嵐忠 474(+10)
15 7 14 ナリタモーガン 牡3 54.0 川田将雅 2:00.5 クビ 7 27.1 35.9 木原一良 422(+4)
16 1 1 マイネルザカート 牡4 57.0 野元昭嘉 2:00.9 2.1/2 15 236.5 35.5 野元昭 456(-4)

コーナー通過順位

1角 119,10(3,13)14(2,11,16)4,8,5,7,6-15,1,12
2角 219(3,10)13(2,11,14)(4,16)8,5(6,7)-(15,1)-12
3角 319,10(3,13)(11,14)(2,16)(4,8,7)(5,6)(15,1)-12
4角 419,10(3,11,13,14)(2,16,7)4(8,6)5(15,1)12
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m
12.323.234.347.059.71:11.91:24.31:36.01:47.51:59.0
12.310.911.112.712.712.212.411.711.511.5
前600m 34.3(平均1F 11.4 上がり4F 47.1 上がり3F 34.7