中央競馬 結果

← 戻る
中央 中京7R 4歳以上500万下 | 2007/05/19 |芝2000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 2 2 マックスチャンプ 牡6 57.0 武幸四郎 1:58.8 5 9.3 34.9 梅田智之 488(-2)
2 1 1 ゲイルバニヤン 牡4 57.0 安藤勝己 1:58.9 3 1 3.0 35.5 池江泰郎 470(+0)
3 4 4 シャドウストリーム 牝4 55.0 吉田稔 1:59.3 2.1/2 4 6.7 35.3 森秀行 444(+4)
4 7 10 ハギノグランハート 牡4 57.0 鮫島良太 1:59.6 2 11 91.8 35.3 松田国英 454(-2)
5 6 9 コウエイマーブル 牡5 54.0 田中健 1:59.9 1.3/4 3 5.6 36.3 川村禎彦 498(+2)
6 5 7 クニノヤマト 牡4 57.0 角田晃一 1:59.9 アタマ 12 95.9 35.8 松永昌博 492(+4)
7 4 5 コスモダンスナイト 牝4 55.0 岡部誠 1:59.9 ハナ 7 13.3 36.2 宮本博 434(+6)
8 5 6 アグネスメリット 牡7 57.0 池添謙一 2:00.0 1 9 69.2 35.6 浜田光正 458(-4)
9 8 12 エリモブラスト セ4 57.0 渡辺薫彦 2:00.2 1.1/4 6 12.1 36.8 沖芳夫 476(-2)
10 3 3 バリトンヴォイス 牡6 57.0 岩崎祐己 2:00.2 ハナ 13 219.6 35.7 西橋豊治 496(-10)
11 8 13 ヤマカツダンサー 牝4 55.0 岩田康誠 2:00.3 クビ 8 30.4 36.5 松田博資 450(+28)
12 7 11 スターダストボーイ 牡5 57.0 草野太郎 2:00.5 1.1/4 10 87.8 36.3 吉岡八郎 462(-12)
13 6 8 クロスブレイク 牡4 57.0 武豊 2:00.7 1.1/4 2 4.0 37.0 坂口正大 518(+3)

コーナー通過順位

1角 1112(5,8,9)(4,13)(1,11)(2,3,10)6,7
2角 2112(5,8,9)(4,1,13)(2,11)(3,10)(7,6)
3角 31(*12,1)(5,8,9)(2,13)(4,7)11(10,6)3
4角 41(12,*1)(5,8,9)(2,13)4(10,11,6)7,3
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m
12.623.534.947.259.41:11.51:23.41:35.21:47.11:58.8
12.610.911.412.312.212.111.911.811.911.7
前600m 34.9(平均1F 11.6 上がり4F 47.3 上がり3F 35.4