中央競馬 結果

← 戻る
中央 京都12R 3歳以上1000万下 | 2008/10/11 |ダ1800m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 5 9 ソラメンテウナベス 牡3 55.0 佐藤哲三 1:51.7 5 7.8 37.2 友道康夫 490(+4)
2 6 11 マルブツフラッシュ 牡4 57.0 上村洋行 1:52.0 2 7 14.3 37.6 中島敏文 494(+0)
3 3 5 ミコノス 牝3 51.0 田中健 1:52.3 1.3/4 3 6.3 37.4 野村彰彦 444(+0)
4 6 12 ピイラニハイウェイ 牡3 55.0 藤岡佑介 1:52.4 1 1 3.6 37.7 池江泰郎 460(+4)
5 2 3 シルクストリート 牡6 57.0 東川公則 1:52.5 3 10 32.8 37.8 加用正 536(+10)
6 5 10 マルタカタキオン 牡5 57.0 池添謙一 1:52.6 1 6 10.2 37.6 池添兼雄 500(+0)
7 2 4 ブライアンズエッセ 牡5 57.0 福永祐一 1:52.7 クビ 8 16.1 38.0 平田修 506(+0)
8 3 6 パーフェクトラン 牡5 54.0 荻野琢真 1:52.7 ハナ 11 60.0 37.4 小原伊佐 502(-8)
9 8 16 クリールパッション 牡3 54.0 藤岡康太 1:53.3 3.1/2 2 5.8 38.3 相沢郁 450(-4)
10 8 15 フォルテ 牡3 55.0 松田大作 1:53.5 1.1/4 9 17.9 38.4 田所秀孝 444(-2)
11 1 2 ウインクルセイド 牡6 57.0 川田将雅 1:53.8 1.3/4 4 7.7 39.0 鈴木伸尋 458(-12)
12 7 13 メイショウチョイス 牡5 57.0 幸英明 1:54.2 2.1/2 12 62.8 38.8 吉岡八郎 550(+8)
13 4 7 グッドフロマージュ 牡5 57.0 長谷川浩 1:54.5 1.3/4 14 104.3 38.8 宮徹 516(+4)
14 7 14 チェリーロビン 牡5 57.0 高橋亮 1:54.6 1 13 93.3 39.1 高橋隆 474(+6)
15 1 1 ブルルイ セ7 57.0 赤木高太 1:54.9 1.3/4 15 106.5 38.8 増本豊 492(-2)
16 4 8 ジョーイロンデル 牝3 53.0 太宰啓介 1:55.1 1.1/4 16 130.8 39.5 柴田光陽 490(-6)

コーナー通過順位

1角 1111,9-(3,5,12)15,16,10(6,13,14)8(2,4)7,1
2角 2111,9(3,5)12(10,15,16)13(6,14)8(2,4)7,1
3角 3111,9,4(3,12,2)(5,16)(10,15)(6,13)14(8,7)-1
4角 4111,9(3,4,12)(10,5,2)16(6,15)14(8,13)7,1
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.423.736.449.61:02.11:14.41:27.01:39.01:51.7
12.411.312.713.212.512.312.612.012.7
前600m 36.4(平均1F 12.1 上がり4F 49.6 上がり3F 37.3