中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京7R 3歳500万下 | 2009/05/30 |芝1600m |馬場 重
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 6 10 ファイアーフロート 牡3 56.0 三浦皇成 1:35.8 2 5.6 35.4 小笠倫弘 460(-2)
2 1 1 メイショウコウセイ 牡3 56.0 四位洋文 1:35.9 3 11 55.7 34.0 池添兼雄 474(+0)
3 8 15 ヒカルプリンス 牡3 56.0 横山典弘 1:36.2 1.3/4 1 1.8 35.5 栗田博憲 460(+0)
4 7 13 キンセイポラリス 牡3 55.0 丸田恭介 1:36.2 クビ 13 95.9 35.2 矢作芳人 394(+0)
5 8 14 ジョウノボヘミアン 牡3 56.0 松岡正海 1:36.2 アタマ 9 34.2 34.9 加藤征弘 486(-4)
6 3 4 ケイアイマーズ 牡3 56.0 内田博幸 1:36.2 ハナ 4 18.1 35.2 田村康仁 446(-10)
7 4 6 ノアブレイク 牡3 56.0 勝浦正樹 1:36.4 1 8 26.3 35.0 堀井雅広 470(-2)
8 5 8 ユニヴァースガイ 牡3 56.0 石橋脩 1:36.4 アタマ 12 69.2 35.6 堀宣行 502(+4)
9 6 11 シンボリカージナル 牡3 56.0 柴田善臣 1:36.8 2.1/2 14 108.4 35.3 高橋祥泰 450(-6)
10 5 9 スペック 牡3 56.0 田中博康 1:37.1 1.3/4 6 19.7 35.6 高市圭二 456(+6)
11 3 5 コスモエルベン 牡3 56.0 津村明秀 1:37.2 3 7 22.4 36.1 畠山重則 482(-6)
12 2 2 ブリッツェン 牡3 56.0 蛯名正義 1:37.3 3 3 5.7 36.1 二ノ宮敬 460(+2)
13 4 7 コスモパイレット 牡3 56.0 和田竜二 1:37.5 1.1/4 5 19.3 36.6 奥平雅士 518(-6)
14 2 3 クイックハンター 牡3 53.0 伊藤工真 1:37.6 1 10 45.3 36.2 相沢郁 434(+4)
15 7 12 ユウキハングリー 牡3 56.0 郷原洋司 1:37.9 2 15 224.4 37.1 郷原洋行 522(+0)

コーナー通過順位

1角 3110,15(8,12)4,7,2(5,13)(3,14)(6,11)9,1
2角 4110,15(8,12)7(4,5,13)(2,14)(6,3,11,9)-1
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m
12.623.935.648.11:00.41:12.11:23.41:35.8
12.611.311.712.512.311.711.312.4
前600m 35.6(平均1F 11.9 上がり4F 47.7 上がり3F 35.4