中央競馬 結果

← 戻る
中央 阪神6R 3歳以上500万下 | 2009/10/03 |ダ1800m |馬場 重
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 6 11 アドマイヤインディ 牝3 53.0 川田将雅 1:53.3 1 2.9 38.0 梅田智之 442(-2)
2 8 16 ミコノス 牝4 53.0 田中健 1:53.5 1.1/2 2 3.1 37.8 野村彰彦 456(+6)
3 3 6 カスガ 牝3 50.0 松山弘平 1:53.5 ハナ 3 7.0 37.7 安達昭夫 452(+4)
4 2 4 ホクトスワン 牝3 53.0 藤岡佑介 1:54.3 5 7 15.2 38.0 庄野靖志 462(+2)
5 6 12 メイショウコレット 牝5 55.0 木村健 1:54.3 ハナ 9 36.5 38.2 浅見秀一 454(-2)
6 3 5 オースミマコ 牝4 54.0 藤岡康太 1:54.4 1 11 68.7 38.5 木原一良 488(+2)
7 4 8 オデットシチー 牝3 53.0 川島信二 1:55.2 5 4 9.6 39.6 宮本博 488(+4)
8 1 1 ウォーターリメイン 牝4 52.0 国分恭介 1:55.6 2.1/2 15 125.3 39.2 鹿戸明 420(-10)
9 8 15 パープルスター 牝3 53.0 安藤光彰 1:55.7 クビ 10 63.4 39.7 崎山博樹 494(+4)
10 5 10 グローリーブリッジ 牝3 53.0 石橋守 1:56.2 3 6 14.3 41.0 北出成人 492(+12)
11 7 13 ハッピードロップ 牝4 53.0 荻野琢真 1:56.4 1.1/4 14 120.8 40.4 谷潔 468(-14)
12 5 9 ミスアンコール 牝3 53.0 武豊 1:56.7 1.3/4 5 13.7 38.9 池江泰寿 442(-16)
13 4 7 トウカイアワード 牝5 55.0 和田竜二 1:57.2 3 13 99.0 41.7 野中賢二 476(+6)
14 2 3 レディームスタング 牝3 53.0 幸英明 1:58.4 7 8 32.4 42.8 梅田智之 476(+8)
15 1 2 シュルヴィーヴル 牝4 55.0 福永祐一 1:59.2 5 12 73.9 40.4 田中章博 444(+0)
16 7 14 シルバービート 牝3 53.0 浜中俊 2:04.6 16 125.6 47.5 岡田稲男 496(+16)

コーナー通過順位

1角 113,10-11,7-8(9,6)14(12,13,15)16,5,4,1-2
2角 213-10(11,7)-8,6,14(13,15)9(12,16)5,4,1-2
3角 31(*10,11)(3,8,7)(6,16)(13,15,5)(12,1)4,14=9-2
4角 41(*10,11)8,7(6,16)5(15,12)3(13,4)1=9,14=2
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.523.236.549.11:02.21:15.21:28.01:40.31:53.3
12.510.713.312.613.113.012.812.313.0
前600m 36.5(平均1F 12.2 上がり4F 51.1 上がり3F 38.1