中央競馬 結果

← 戻る
中央 中山5R 3歳新馬 | 2010/01/16 |芝2000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 1 1 ロジサイレンス 牡3 56.0 柴田善臣 2:06.6 2 4.1 36.5 萩原清 452
2 4 7 アルジェンテウス 牡3 56.0 横山典弘 2:06.8 1.1/2 3 6.1 36.8 堀宣行 508
3 2 3 レディパレード 牝3 54.0 熊沢重文 2:06.9 クビ 6 14.3 37.1 田村康仁 492
4 1 2 ウインアクレイム 牡3 56.0 勝浦正樹 2:06.9 クビ 12 73.5 37.4 和田正道 526
5 7 13 チャンピオンハーレ 牡3 56.0 後藤浩輝 2:07.0 1 1 3.5 36.3 勢司和浩 456
6 8 15 ドリームプロメテル 牡3 56.0 吉田隼人 2:07.0 ハナ 9 44.5 37.3 高橋祥泰 530
7 6 11 ディアドクター 牡3 56.0 大野拓弥 2:07.1 3 10 45.3 36.9 松永康利 480
8 5 10 ドラゴンカイザー 牡3 56.0 蛯名正義 2:07.5 2.1/2 4 6.2 37.1 戸田博文 442
9 3 5 ワールドエンペラー 牡3 55.0 丸田恭介 2:07.5 ハナ 14 103.0 37.0 伊藤伸一 456
10 4 8 エミネンスグリーズ 牝3 54.0 北村宏司 2:07.5 ハナ 5 6.7 36.3 伊藤圭三 448
11 5 9 イエローブレイブ 牡3 56.0 黛弘人 2:07.6 3 8 40.5 36.7 尾関知人 482
12 8 16 マイネルシエロ 牡3 56.0 石橋脩 2:08.1 3 7 21.8 38.1 国枝栄 516
13 2 4 ピースオブケイク 牡3 56.0 田中博康 2:08.4 2 11 49.7 38.9 松山将樹 482
14 3 6 ディアミクリ 牝3 51.0 丸山元気 2:08.6 1.1/4 15 224.8 38.1 阿部新生 420
15 6 12 ストロングマン 牡3 56.0 小林淳一 2:09.8 7 13 80.6 38.5 成島英春 442
16 7 14 ミヤサンアマンテ 牝3 53.0 宮崎北斗 2:11.0 7 16 263.9 39.8 谷原義明 446

コーナー通過順位

1角 11(*2,4)(3,7)(1,11,15)(6,5,12,16)10,9,13-14-8
2角 212,4(3,7)(1,11,15)(6,5,12,16)(13,10)9,14,8
3角 31(*2,4)(3,15)(7,16)1,11(6,5,10)13,9-(14,8)12
4角 41(*2,4)(3,15)(1,7,16,10)(11,13)6,5(8,9)-14,12
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m
12.824.238.551.81:05.41:17.31:29.51:42.01:54.22:06.6
12.811.414.313.313.611.912.212.512.212.4
前600m 38.5(平均1F 12.8 上がり4F 49.3 上がり3F 37.1