中央競馬 結果

← 戻る
中央 札幌7R 3歳以上500万下 | 2010/10/02 |芝1800m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 3 4 ブルーモーリシャス 牡4 57.0 上村洋行 1:50.2 1 3.0 35.7 橋口弘次 450(-10)
2 2 2 ザバトルユージロー 牡4 57.0 小林徹弥 1:50.3 1 4 7.8 35.3 本田優 442(+8)
3 4 5 ゴールドサクセス 牡5 57.0 藤田伸二 1:50.4 3 2 3.3 36.2 大久保龍 464(+4)
4 8 13 カワキタライジン 牡5 57.0 大野拓弥 1:50.5 1 14 233.9 36.1 成島英春 460(-6)
5 6 9 ウインディーリング 牝3 53.0 吉田隼人 1:50.7 1 9 38.3 36.0 鈴木伸尋 440(+0)
6 3 3 ニシノフェリーチェ 牝6 55.0 柴山雄一 1:50.8 1 12 91.7 36.0 伊藤大士 430(+0)
7 7 12 ベイルリ 牝4 55.0 勝浦正樹 1:50.9 1 11 76.6 35.8 土田稔 464(+4)
8 5 8 ブラックバニヤン 牡3 55.0 北村宏司 1:50.9 アタマ 6 12.7 36.0 大竹正博 500(+0)
9 4 6 プライズデイ 牝3 53.0 宮崎北斗 1:50.9 クビ 13 102.8 36.3 武市康男 462(+0)
10 1 1 リリアーレ 牝4 54.0 丸山元気 1:50.9 ハナ 8 30.3 36.2 国枝栄 486(-20)
11 7 11 シルクウェッジ 牡3 52.0 西村太一 1:50.9 ハナ 7 18.2 36.6 和田正道 472(+10)
12 8 14 フォルテ 牡5 57.0 三浦皇成 1:51.2 2 5 11.6 36.6 田所秀孝 458(-2)
13 6 10 ラバンガルド 牡3 55.0 丹内祐次 1:51.3 1 10 43.0 36.4 清水美波 480(-8)
14 5 7 セイクリッドセブン 牡3 55.0 中舘英二 1:51.9 3.1/2 3 6.6 37.2 松田博資 458(-2)

コーナー通過順位

1角 11(*5,11)13(4,6)(1,9,14)(3,10)7,2(12,8)
2角 215,11(4,13)(6,14)(1,9)(3,10,7)(2,8)12
3角 315(11,13)4(6,14)(1,9,7)(3,8,10)(2,12)
4角 415,4(11,13)1(6,9,14)(2,7)(3,8,10)12
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.624.436.749.21:01.91:14.21:26.11:37.91:50.2
12.611.812.312.512.712.311.911.812.3
前600m 36.7(平均1F 12.2 上がり4F 48.3 上がり3F 36.0