中央競馬 結果

← 戻る
中央 小倉2R 3歳未勝利 | 2011/04/02 |ダ1000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 3 4 ペプチドサファイア 牝3 54.0 上村洋行 1:00.2 2 2.4 36.4 境直行 464(+0)
2 3 3 リネンムード 牝3 54.0 田辺裕信 1:00.2 クビ 1 2.2 36.5 南田美知 480(-2)
3 2 2 マスターアポイ 牡3 56.0 丸山元気 1:00.7 3 5 12.6 36.5 松田国英 476(+4)
4 7 12 ラブミーダン 牝3 51.0 西村太一 1:01.6 5 4 10.8 37.5 武藤善則 446(-14)
5 4 6 タマモビーナス 牝3 52.0 川須栄彦 1:01.9 2 7 59.0 37.7 小原伊佐 408(-12)
6 8 13 ネイチャーナターレ 牝3 54.0 小林淳一 1:02.0 1 13 298.3 37.4 佐藤全弘 422(-6)
7 7 11 ピエナクリスタル 牡3 56.0 吉田隼人 1:02.2 1.1/4 3 7.2 38.4 田中章博 466(-2)
8 5 8 ヤマカツレインボー 牡3 56.0 田嶋翔 1:02.6 2.1/2 10 246.5 37.5 小島貞博 494(+6)
9 1 1 ラソワ 牝3 54.0 野元昭嘉 1:02.6 ハナ 8 82.1 37.8 梅内忍 410(-8)
10 4 5 マキノチェアマン 牡3 56.0 渡辺薫彦 1:02.7 1 12 277.1 37.5 小桧山悟 458(+2)
11 6 9 フリーウェイジャム 牝3 54.0 太宰啓介 1:02.7 ハナ 9 149.7 36.9 嶋田功 446(+14)
12 8 14 キラウェアミスト 牝3 54.0 村田一誠 1:02.7 ハナ 11 247.9 37.3 北出成人 382(-18)
13 5 7 コスモハーヴェスト 牝3 54.0 丹内祐次 1:03.0 1.3/4 6 53.3 39.2 清水美波 422(+6)
14 6 10 ハマノローズマリー 牝3 54.0 松田大作 1:04.4 9 14 366.8 39.0 服部利之 420(-6)

コーナー通過順位

1角 313(4,7,11)-(2,6,12)-13,1-(5,8)(14,10)-9
2角 413,4,11(2,7)-12,6-(1,13)-(5,8)14,9,10
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m
12.523.735.547.41:00.2
12.511.211.811.912.8
前600m 35.5(平均1F 11.8 上がり4F 47.7 上がり3F 36.5