中央競馬 結果

← 戻る
中央 中山3R 3歳未勝利 | 2011/07/02 |芝2000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 8 17 キトゥンブルー 牝3 54.0 田辺裕信 2:01.2 2 5.8 36.1 斎藤誠 484(-6)
2 5 9 ルージュ 牝3 54.0 横山典弘 2:01.2 クビ 1 1.9 36.2 伊藤正徳 472(+4)
3 3 5 リアルボイス 牝3 54.0 伊藤工真 2:01.4 1.1/4 3 5.8 36.5 中川公成 448(+0)
4 6 12 マイネロサリラ 牝3 54.0 柴田大知 2:01.4 ハナ 10 54.1 36.3 畠山重則 442(-12)
5 7 14 ハイランドダンス 牝3 54.0 蛯名正義 2:02.6 7 9 48.9 37.3 菊川正達 424(-6)
6 4 8 クラシフィカドール 牝3 54.0 柴田善臣 2:02.7 3 5 14.9 37.6 久保田貴 470(-12)
7 1 1 メメエナン 牝3 54.0 江田照男 2:02.8 1 12 229.4 37.0 萱野浩二 482(+22)
8 2 3 モンステラ 牝3 54.0 後藤浩輝 2:03.3 3 6 26.9 36.1 畠山吉宏 450
9 5 10 ハートオブロー 牝3 51.0 高嶋活士 2:03.8 3 13 244.4 37.8 大久保洋 428(-6)
10 6 11 ハッピーティア 牝3 54.0 中舘英二 2:03.9 3 4 6.8 39.4 菊川正達 454(-4)
11 4 7 ギータ 牝3 54.0 小林淳一 2:03.9 クビ 15 407.7 37.1 成島英春 440(-2)
12 3 6 ヤマニンアンフォラ 牝3 51.0 小野寺祐太 2:04.0 1 11 160.5 37.6 田島俊明 442(+8)
13 1 2 プリティピンク 牝3 54.0 西田雄一 2:04.1 1 16 454.6 37.8 堀井雅広 434(+18)
14 2 4 マイネピース 牝3 54.0 松岡正海 2:04.3 1.1/4 8 38.1 39.9 小野次郎 450(+0)
15 7 13 ウイニングティアラ 牝3 54.0 村田一誠 2:04.8 3 7 29.9 39.5 矢野英一 462(+2)
16 8 15 グッドランスター 牝3 54.0 大野拓弥 2:04.9 クビ 14 286.9 40.5 牧光二 478(+22)
17 8 16 ベイビーブルーアイ 牝3 51.0 嶋田純次 2:04.9 クビ 17 579.2 37.7 佐藤吉勝 434(+8)

コーナー通過順位

1角 114,15,11,5(8,13)9,1(14,17)(2,12)6(7,16,10)=3
2角 214,15,11,5-(8,13)-9(1,14,17)-(2,12)(6,10)7,16=3
3角 31(*4,15,11)-5,9(8,17,12)(14,13)-1,10-(2,6)-7-(16,3)
4角 41(11,*9)(4,17)(15,12)(5,8)-14,1(13,10)-2,6(7,3)-16
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m
12.523.535.847.81:00.51:12.21:24.41:36.51:48.82:01.2
12.511.012.312.012.711.712.212.112.312.4
前600m 35.8(平均1F 11.9 上がり4F 49.0 上がり3F 36.8