中央競馬 結果

← 戻る
中央 札幌8R 3歳以上500万下 | 2011/09/11 |ダ1700m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 5 5 スマートイーグル 牡4 57.0 勝浦正樹 1:46.7 4 9.3 37.6 高木登 488(-4)
2 7 10 メイプルリンカーン 牡3 54.0 柴山雄一 1:46.9 1.1/2 1 2.2 37.5 高市圭二 470(-2)
3 6 8 トーセンヤッテキタ 牡4 57.0 丸田恭介 1:47.2 1.3/4 6 11.0 38.5 菅原泰夫 528(-8)
4 8 11 アドマイヤアゲイン 牡5 57.0 丸山元気 1:47.7 3 2 7.1 38.8 松田博資 482(-8)
5 5 6 アクロスザボード セ5 57.0 黛弘人 1:47.9 1 9 18.4 39.4 尾関知人 450(+0)
6 7 9 シャイニーベスト 牡4 54.0 西村太一 1:48.2 1.3/4 10 32.3 39.7 鈴木勝美 440(-6)
7 8 12 エンジンゼンカイ 牡3 54.0 服部茂史 1:48.3 3 11 79.9 39.5 伊藤圭三 462(+2)
8 6 7 コアヨカ 牡3 54.0 四位洋文 1:49.1 5 3 8.0 40.0 天間昭一 474(+0)
9 1 1 ユウキハングリー 牡5 54.0 横山和生 1:49.2 クビ 8 18.1 39.2 菊沢隆徳 534(+6)
10 3 3 メイショウテレジア 牝4 52.0 菅原隆一 1:49.3 3 12 185.8 39.7 小野幸治 446(-2)
11 4 4 ペガサスキングビー 牡4 57.0 古川吉洋 1:49.6 1.3/4 7 14.5 41.2 増本豊 478(+20)
12 2 2 サトノホクト 牡4 57.0 三浦皇成 1:51.8 5 9.4 42.3 鹿戸雄一 492(+0)

コーナー通過順位

1角 114,6(9,12)(2,8)11,3(5,10)7,1
2角 214,6(9,12)(2,8)11(3,5,7)10-1
3角 314(6,9)(8,12)11(5,7)-(2,10)3-1
4角 41(*6,9)(4,8)5(11,12)7,10-3-1-2
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m
6.818.230.543.556.11:08.41:20.91:33.8
6.811.412.313.012.612.312.512.9
前600m 30.5(平均1F 10.2 上がり4F 50.3 上がり3F 37.7