中央競馬 結果

← 戻る
中央 小倉7R 3歳未勝利 | 2012/08/18 |芝2000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 4 7 スリーアフロディテ 牝3 54.0 浜中俊 1:59.8 1 1.7 36.3 須貝尚介 480(+6)
2 3 5 ガラアフェアー 牝3 54.0 幸英明 1:59.9 1 2 4.1 36.1 野中賢二 428(+6)
3 8 16 アリスマイン 牝3 54.0 小牧太 2:00.3 2.1/2 7 47.9 36.2 池江泰寿 458(+2)
4 3 6 メイユール 牝3 54.0 田辺裕信 2:00.5 1.1/2 9 61.5 36.3 畠山吉宏 456(+8)
5 8 18 フェアブルーム 牝3 51.0 藤懸貴志 2:00.6 1 8 53.1 36.8 橋口弘次 456(+0)
6 5 9 シャトーエルシド 牝3 54.0 小坂忠士 2:00.7 1 14 249.0 37.6 境直行 436(+6)
7 8 17 カネトシデンファレ 牝3 54.0 藤岡康太 2:00.9 1.1/4 15 325.5 36.4 矢作芳人 452(-12)
8 4 8 デンコウチャレンジ 牝3 54.0 国分恭介 2:01.1 1.1/4 10 101.1 37.4 南井克巳 432(-10)
9 7 14 ネオシアリーズ 牝3 54.0 佐藤哲三 2:01.1 ハナ 11 209.2 37.0 野中賢二 440(-8)
10 2 4 サティスファイ 牝3 51.0 水口優也 2:01.3 1.1/4 18 487.3 37.7 大根田裕 456(-8)
11 1 2 リアユニヴァース 牝3 54.0 太宰啓介 2:01.6 2 12 227.0 36.7 本田優 426(-6)
12 6 11 キョウワプロミス 牝3 54.0 川田将雅 2:01.8 1.1/4 5 18.7 38.7 笹田和秀 476(+0)
13 7 13 ワンダーヴォーグ 牝3 54.0 川須栄彦 2:02.2 2.1/2 4 13.2 39.5 羽月友彦 450(+4)
14 6 12 リマンドインパクト 牝3 54.0 渡辺薫彦 2:02.8 3.1/2 3 7.2 39.5 荒川義之 448(+0)
15 5 10 キレイナダケデス 牝3 54.0 北村友一 2:04.3 9 6 19.1 40.2 田中章博 488(-8)
16 1 1 スズカバビロン 牝3 54.0 高倉稜 2:04.8 3 16 340.8 39.7 小野幸治 438(+0)
17 7 15 メイショウユキハナ 牝3 54.0 酒井学 2:05.7 5 13 244.4 41.5 安達昭夫 428(-8)
18 2 3 レディマーマレイド 牝3 54.0 芹沢純一 2:05.8 1 17 345.2 39.8 村山明 464(+6)

コーナー通過順位

1角 1113-11(9,12)7(8,15)(4,18)(10,14)16-17,5-(3,6)(1,2)
2角 2113-11(9,12)(7,8)15(4,18)(10,14)16(17,5)-6-(3,2)-1
3角 3113-(9,11)12,7,4(18,8,5)-16(10,14,15,6)-17-2,1=3
4角 41(*13,9)7(11,5)(16,6)(4,12,8)18-(14,17)2,10-15-1=3
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m
12.323.535.147.058.81:10.81:22.71:35.01:47.41:59.8
12.311.211.611.911.812.011.912.312.412.4
前600m 35.1(平均1F 11.7 上がり4F 49.0 上がり3F 37.1