中央競馬 結果

← 戻る
中央 小倉2R 3歳未勝利 | 2015/08/02 |ダ1000m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 4 6 エイシンバランサー 牡3 56.0 松山弘平 57.8 1 2.7 34.7 西園正都 472(+0)
2 8 14 コウエイラブリー 牝3 54.0 幸英明 58.1 1.3/4 4 6.8 35.1 山内研二 484(-4)
3 2 2 ブレーヴブラッド 牡3 56.0 鮫島良太 58.8 4 7 23.4 35.4 佐藤正雄 454(+4)
4 7 11 エピックウィン 牡3 56.0 小牧太 58.9 1 6 21.3 35.5 沖芳夫 462(+4)
5 6 9 カシノランド 牡3 53.0 鮫島克駿 59.2 2 2 3.3 35.6 松下武士 466(+2)
6 5 8 オレンジピークス 牡3 53.0 三津谷隼 59.4 1.1/2 3 4.6 36.2 目野哲也 508(-20)
7 4 5 プリュクベル 牝3 54.0 川島信二 59.6 3 8 29.1 35.1 中竹和也 486(-8)
8 3 4 ダンツラッシュ 牡3 56.0 高倉稜 59.8 1.1/4 11 186.0 36.3 谷潔 504(+8)
9 1 1 シゲルオハシリサン 牡3 56.0 太宰啓介 59.8 クビ 10 64.3 35.8 飯田祐史 444(-8)
10 3 3 グローバルスター 牝3 53.0 松若風馬 1:00.0 1.1/4 9 40.7 36.3 村山明 426(+4)
11 6 10 アスタークリスタル 牡3 56.0 国分恭介 1:00.1 1 12 260.4 35.4 加藤敬二 468(-4)
12 8 13 ページェントリー 牝3 54.0 藤岡佑介 1:00.5 2.1/2 5 17.9 36.5 北出成人 458(+6)
13 7 12 スリークンビア 牝3 53.0 岩崎翼 1:00.6 1 14 447.2 36.5 藤沢則雄 414(+8)
14 5 7 テイエムエベレスト 牝3 54.0 花田大昂 1:00.8 1.1/2 13 319.7 37.2 柴田光陽 456(-6)

コーナー通過順位

1角 31(*14,6)8(2,11)4(3,7,9)-(1,13)12-5,10
2角 4114,6(2,8)11(3,4,9)-(1,7)13,12,5,10
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m
12.223.034.345.957.8
12.210.811.311.611.9
前600m 34.3(平均1F 11.4 上がり4F 45.6 上がり3F 34.8