中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京3R 3歳新馬 | 2016/02/20 |ダ1600m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 5 10 ダノンバウンド 牡3 56.0 蛯名正義 1:40.4 2 4.0 38.1 大竹正博 520
2 6 12 シトロプシス 牝3 54.0 勝浦正樹 1:40.7 2 7 19.2 37.9 畠山吉宏 452
3 2 4 ストレイタス 牡3 56.0 池添謙一 1:40.9 1.1/4 1 2.6 38.7 高野友和 462
4 8 16 コマノグランデ 牡3 56.0 石橋脩 1:41.1 1.1/4 9 21.9 38.1 二ノ宮敬 494
5 7 13 プラトロッソ 牝3 51.0 井上敏樹 1:41.9 5 14 159.7 39.3 田村康仁 454
6 2 3 ジョニーハンサム 牡3 56.0 田中勝春 1:42.1 1.1/4 6 13.9 39.4 宗像義忠 512
7 8 15 タケルナイト 牡3 56.0 内田博幸 1:42.7 3.1/2 8 19.3 39.8 田村康仁 508
8 5 9 アドマイヤウェーブ 牝3 54.0 ヴェロン 1:43.2 3 5 11.4 41.1 戸田博文 504
9 1 2 アナトリア 牡3 55.0 石川裕紀人 1:43.3 3 4 11.0 40.9 手塚貴久 474
10 4 7 テンエイロータス 牡3 56.0 大庭和弥 1:43.4 クビ 10 37.3 40.5 高橋文雅 446
11 3 5 サスナーシルニー 牡3 56.0 松岡正海 1:43.4 クビ 12 55.9 41.3 伊藤大士 460
12 7 14 ルーナディア 牝3 54.0 吉田豊 1:43.5 1 13 73.0 40.2 大竹正博 510
13 4 8 トモジャカストル 牡3 56.0 大江原圭 1:44.0 3 11 46.3 39.4 鈴木伸尋 540
14 6 11 タケデンローズ 牝3 54.0 木幡初広 1:44.8 5 16 226.2 41.7 高橋義博 478
15 1 1 サンパスコ 牝3 54.0 武士沢友治 1:44.9 クビ 15 187.4 40.3 武市康男 466
16 3 6 エルコラーノ 牝3 54.0 横山典弘 1:44.9 ハナ 3 7.9 42.3 奥村武 482

コーナー通過順位

1角 31(*5,9)4-2,13(3,10,6)-(7,12)16(15,11,14)=8,1
2角 41(*5,9,4)(2,10)(3,13,6)12(7,15,16)11,14=(8,1)
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m
12.824.236.048.31:02.11:15.31:27.61:40.4
12.811.411.812.313.813.212.312.8
前600m 36.0(平均1F 12.0 上がり4F 52.1 上がり3F 38.3