中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京5R 3歳500万下 | 2017/05/28 |ダ1600m |馬場 稍重
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 2 3 ブライトンロック 牡3 56.0 蛯名正義 1:36.4 5 12.3 36.5 田中清隆 448(+0)
2 4 8 ハイランドピーク 牡3 56.0 横山和生 1:36.6 1.1/2 3 6.8 37.9 土田稔 452(+0)
3 8 16 マルヨシャバーリー 牡3 56.0 藤岡佑介 1:36.8 1 11 50.1 38.0 牧田和弥 468(-18)
4 4 7 リヴァイアサン 牡3 56.0 岩田康誠 1:37.2 2.1/2 12 58.7 38.0 相沢郁 504(+4)
5 7 13 マイネルツァイト 牡3 56.0 柴田大知 1:37.3 1 14 118.4 37.7 大和田成 498(-4)
6 6 11 スマートエレメンツ 牡3 56.0 福永祐一 1:37.4 クビ 7 16.0 38.2 鹿戸雄一 492(-6)
7 3 6 レッドコマチ 牡3 53.0 野中悠太郎 1:37.7 1.3/4 10 39.5 37.5 竹内正洋 442(-2)
8 5 10 ナイルストーリー 牡3 56.0 C.ルメール 1:37.8 3 2 4.0 38.7 堀宣行 496(+2)
9 1 1 ショウブニデル 牡3 56.0 北村宏司 1:37.9 3 9 29.9 38.4 高橋祥泰 498(+14)
10 1 2 レッドアトゥ 牝3 54.0 M.デムーロ 1:38.2 2 4 7.8 37.8 松田国英 456(-8)
11 8 15 ラバピエス 牡3 56.0 四位洋文 1:38.7 3 8 27.0 38.9 大久保龍 502(-4)
12 7 14 チカノワール 牝3 54.0 武豊 1:39.0 1.3/4 13 101.1 38.8 笹田和秀 454(+16)
13 5 9 チリーシルバー 牝3 54.0 横山典弘 1:39.5 3 1 2.7 40.0 萩原清 496(+0)
14 6 12 サノヘッド 牡3 56.0 内田博幸 1:39.6 クビ 6 13.8 40.1 栗田徹 484(-6)
取消 2 4 デジャブ 牡3 54.0 井上敏樹 0.0 - - 99.9 小笠倫弘 0
取消 3 5 アイアムジュピター 牡3 56.0 菅原隆一 0.0 - - 99.9 奥平雅士 0

コーナー通過順位

1角 31(*8,16)-(10,11)(7,12)9(1,13,15)3-14(6,2) 4,5
2角 41(*8,16)-(7,10,11)(1,9,12)13,15,3(6,14)2 4,5
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m
12.323.334.946.458.71:10.91:23.41:36.4
12.311.011.611.512.312.212.513.0
前600m 34.9(平均1F 11.6 上がり4F 50.0 上がり3F 37.7