中央競馬 結果

← 戻る
中央 中京3R 3歳未勝利 | 2019/03/24 |ダ1800m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 2 3 ハギノアトラス 牡3 56.0 川田将雅 1:55.8 1 2.8 37.3 鮫島一歩 486(-2)
2 8 16 カフジロッソ 牡3 56.0 中谷雄太 1:55.8 アタマ 6 14.2 37.4 矢作芳人 502(-2)
3 5 10 トモジャチャーリー 牡3 56.0 国分優作 1:56.3 3 3 5.9 37.5 大根田裕 502(-4)
4 4 8 キモンボーイ 牡3 53.0 藤田菜七子 1:56.9 3.1/2 4 6.0 38.1 田所秀孝 496(-2)
5 7 13 ピエナクロフネ 牡3 56.0 幸英明 1:57.0 3 2 4.7 38.6 飯田雄三 510(-10)
6 8 15 メイショウヒノクニ 牡3 56.0 酒井学 1:57.4 2.1/2 13 239.6 38.6 大橋勇樹 468(-4)
7 6 12 ボーダードライヴ 牡3 56.0 岩田康誠 1:57.5 1 7 19.5 38.8 小崎憲 530(-8)
8 2 4 タイセイグリード 牡3 56.0 黛弘人 1:57.8 1.1/2 14 303.9 38.8 伊藤圭三 458(+0)
9 1 1 ヤマタケフリーダム 牡3 56.0 丸田恭介 1:57.8 クビ 9 70.7 38.1 萱野浩二 464(+0)
10 6 11 ユイノニュータイプ 牡3 56.0 大野拓弥 1:58.0 1 12 191.4 38.9 尾関知人 466(-10)
11 3 6 ディード 牡3 56.0 池添謙一 1:58.1 1 10 75.3 39.5 斉藤崇史 494(+2)
12 5 9 ラウズアップ 牡3 55.0 横山武史 1:58.3 1.1/4 15 542.2 39.3 萱野浩二 408(-4)
13 1 2 クラウソラス 牡3 56.0 丸山元気 1:58.3 クビ 8 32.9 38.9 金成貴史 468(-6)
14 3 5 トゥプエデス 牡3 56.0 松田大作 1:58.8 3 5 6.2 39.4 高橋康之 434(-4)
15 7 14 テイエムアラタカ 牡3 53.0 山田敬士 1:59.2 2.1/2 16 597.7 40.1 石栗龍彦 454(-2)
16 4 7 リリーブラックシー 牡3 56.0 藤懸貴志 1:59.4 1.1/4 11 150.3 39.0 平田修 502

コーナー通過順位

1角 1113,16,12(3,10)4-(5,15)(9,6)-(2,8)(1,14,11)=7
2角 2113,16(12,3,10)4,15(5,6)9(2,8)(1,14)11=7
3角 31(*13,16)(3,6)12(15,10,8)(4,9)(14,11)-(5,2)1-7
4角 41(*13,16,3)6(12,15,10,8)(9,14)(4,11)(5,2)1-7
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
13.124.538.552.11:05.41:18.41:31.31:43.51:55.8
13.111.414.013.613.313.012.912.212.3
前600m 38.5(平均1F 12.8 上がり4F 50.4 上がり3F 37.4