中央競馬 結果

← 戻る
中央 福島1R 2歳未勝利 | 2019/07/21 |芝1800m |馬場 稍重
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 4 6 コスモインペリウム 牡2 54.0 柴田大知 1:53.1 2 3.9 36.1 和田雄二 496(+14)
2 6 11 ソスピタ 牝2 52.0 野中悠太郎 1:53.2 1 1 3.5 36.2 畠山吉宏 442(+18)
3 1 1 ロードオマージュ 牡2 54.0 三浦皇成 1:53.4 1.1/4 3 4.8 36.2 尾形和幸 472(+6)
4 7 13 マラジェッツ 牡2 54.0 真島大輔 1:53.6 1.1/2 11 66.1 36.1 上原博之 444(-2)
5 2 2 ベルジルウェット 牝2 54.0 江田照男 1:53.7 1 9 36.0 36.8 粕谷昌央 464(-4)
6 5 8 ドラゴンウォリアー 牡2 53.0 木幡巧也 1:53.7 アタマ 12 128.0 36.2 岩戸孝樹 490(+0)
7 6 10 バトーブラン 牝2 54.0 津村明秀 1:53.8 3 6 26.2 36.6 清水英克 430(+4)
8 5 9 リメインオブザデイ 牝2 51.0 藤田菜七子 1:53.9 3 5 11.7 36.8 田島俊明 398(+14)
9 3 4 ロッソモラーレ 牡2 52.0 木幡育也 1:54.0 クビ 13 186.6 35.8 奥平雅士 446(-4)
10 7 12 マイネルアストリア 牡2 54.0 内田博幸 1:54.0 アタマ 7 28.1 36.4 武市康男 476(+14)
11 3 5 ニシノコードブルー 牡2 54.0 吉田豊 1:54.1 3 8 29.7 36.8 小桧山悟 450(+4)
12 2 3 タマサイ 牝2 54.0 杉原誠人 1:54.2 クビ 10 54.2 36.8 尾関知人 434(-4)
13 8 14 ノーブレスサンデー 牡2 54.0 嘉藤貴行 1:54.8 3.1/2 15 278.2 37.0 清水英克 428(+4)
14 4 7 トーセンコパン 牡2 53.0 菊沢一樹 1:54.9 クビ 4 5.9 37.9 菊沢隆徳 466(+0)
15 8 15 ネガワンニダ 牡2 51.0 山田敬士 1:56.0 7 14 249.2 37.9 本間忍 400(-2)

コーナー通過順位

1角 112(7,11)(6,9)12(1,10,14)(3,5,15)13,8-4
2角 21(*2,7)6,11(1,9)3,10(5,12)(8,13,14)15,4
3角 312(6,7,11,9)(1,10)5,3(8,13,12)14(15,4)
4角 41(*6,2)(8,11)(3,1,7,9,10)5(13,12)(15,14,4)
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.825.037.651.41:04.51:16.91:28.81:40.81:53.1
12.812.212.613.813.112.411.912.012.3
前600m 37.6(平均1F 12.5 上がり4F 48.6 上がり3F 36.2