中央競馬 結果

← 戻る
中央 東京9R 春菜賞 | 2022/02/05 |芝1400m |馬場 良
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 3 5 シークルーズ 牝3 54.0 三浦皇成 1:21.9 3 10.5 33.7 杉山晴紀 422(-6)
2 8 16 ファロロジー 牝3 54.0 戸崎圭太 1:21.9 クビ 8 30.3 33.9 高橋裕 446(-2)
3 5 9 ハイアムズビーチ 牝3 54.0 C.ルメール 1:22.2 1.3/4 1 1.9 35.2 萩原清 494(+8)
4 7 14 オードゥメール 牝3 54.0 石川裕紀人 1:22.3 1 12 75.3 35.3 斎藤誠 454(-6)
5 5 10 ウェストファリア 牝3 54.0 横山武史 1:22.3 ハナ 2 5.8 35.1 手塚貴久 402(+0)
6 2 4 アポロルタ 牝3 54.0 吉田豊 1:22.4 アタマ 9 32.3 34.5 中舘英二 430(-2)
7 6 11 ニシノタマユラ 牝3 54.0 内田博幸 1:22.4 クビ 10 36.0 34.2 深山雅史 450(+0)
8 4 8 メイプルシスター 牝3 54.0 丸田恭介 1:22.5 3 16 514.1 34.5 南田美知 468(+2)
9 2 3 マコトダイトウレン 牝3 54.0 北村宏司 1:22.5 ハナ 7 14.1 35.1 清水久詞 450(-2)
10 6 12 ミツカネムーン 牝3 54.0 永野猛蔵 1:22.7 1.1/4 14 354.8 35.0 清水英克 428(+6)
11 1 2 ボンクラージュ 牝3 54.0 津村明秀 1:23.0 1.1/2 11 40.7 35.4 矢野英一 444(+8)
12 1 1 プラソン 牝3 54.0 田辺裕信 1:23.1 1 4 11.7 36.1 寺島良 436(+0)
13 4 7 グランデレジーナ 牝3 54.0 M.デムーロ 1:23.2 1 5 12.1 35.0 藤岡健一 438(+2)
14 3 6 セプテンベル 牝3 54.0 大野拓弥 1:23.3 1 15 434.1 34.7 武井亮 432(-2)
15 7 13 ヒノクニ 牝3 54.0 長岡禎仁 1:23.5 1.1/4 13 221.3 35.3 深山雅史 454(+8)
16 8 15 トップキャスト 牝3 54.0 石橋脩 1:23.7 1.1/2 6 12.5 36.2 高橋康之 428(+0)

コーナー通過順位

1角 31(*1,14)9(3,10,15)(2,12)(8,16)(4,5)(13,11)7,6
2角 41(*1,14,9)10(3,15)2,12,4(8,16)(13,5,11,7)-6
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m
12.323.235.347.057.81:09.71:21.9
12.310.912.111.710.811.912.2
前600m 35.3(平均1F 11.8 上がり4F 46.6 上がり3F 34.9