中央競馬 結果

← 戻る
中央 阪神1R 3歳未勝利 | 2023/04/08 |ダ1200m |馬場 不良 |ペース H(ハイ)
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 6 11 ゼットカレン 牝3 54.0 藤岡康太 1:11.8 3 4.0 36.8 栗東宮 482(+4)
2 4 7 コーリンラズベリー 牝3 54.0 松山弘平 1:11.9 クビ 2 3.5 36.4 栗東緒方 498(+0)
3 1 2 メイショウネムノキ 牝3 54.0 池添謙一 1:12.0 3/4 1 3.4 36.9 栗東池添 502(+4)
4 3 6 スナークメモリー 牝3 54.0 国分恭介 1:12.3 2 10 108.4 37.0 栗東川村 432(+0)
5 2 3 フクノワカバ 牝3 54.0 鮫島克駿 1:12.4 1/2 5 8.6 37.5 栗東杉山佳 434(-8)
6 5 10 ローズパイ 牝3 54.0 吉田隼人 1:12.6 1 8 43.5 37.0 栗東岡田 466(+0)
7 1 1 アイリスバローズ 牝3 54.0 松若風馬 1:13.1 3 6 15.9 37.0 栗東上村 458(+12)
8 7 14 ヴァイタリティ 牝3 54.0 団野大成 1:13.3 1 7 16.0 36.6 栗東高橋忠 488(+0)
9 3 5 キミニオクル 牝3 54.0 幸英明 1:13.6 2 11 118.6 37.6 栗東音無 472(+6)
10 4 8 リリアナフェアリー 牝3 54.0 酒井学 1:13.9 1.1/2 9 85.7 38.1 栗東高橋康 482(+4)
11 5 9 ヤマニンティンク 牝3 51.0 田口貫太 1:13.9 アタマ 13 195.9 37.7 栗東四位 450(+0)
12 8 15 アオイダリア 牝3 54.0 藤懸貴志 1:14.2 1.1/2 16 554.4 36.9 栗東高橋康 426(-2)
13 2 4 ウインルベライト 牝3 51.0 今村聖奈 1:14.3 1/2 4 7.9 37.9 栗東寺島 420(+0)
14 6 12 ゴールドマリー 牝3 54.0 加藤祥太 1:14.9 3.1/2 14 327.5 38.4 栗東庄野 408(-10)
15 8 16 カムカムキリシマ 牝3 54.0 小牧太 1:14.9 クビ 15 496.0 37.0 栗東笹田 422(-1)
16 7 13 クレームブリュレ 牝3 54.0 岩田望来 1:16.3 9 12 157.0 38.2 栗東羽月 414(-8)

コーナー通過順位

3角 (*3,11)2(6,7)(10,8)5,9,1(4,12)-14-15,16,13
4角 (*3,11)2(6,7)(10,8)-1,5(9,12)(4,14)-15=16-13
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m
12.323.334.946.758.71:11.8
12.311.011.611.812.013.1
前600m 34.9(平均1F 11.6 上がり4F 48.5 上がり3F 36.9