中央競馬 結果

← 戻る
中央 阪神9R 境港特別 | 2023/12/16 |ダ2000m |馬場 稍重 |ペース H(ハイ)
着順馬番馬名性齢斤量 騎手タイム着差人気単勝 上がり3F調教師馬体重
1 6 12 ダディーズウォリア 牡3 57.0 岩田望来 2:05.7 3 7.8 38.7 栗東千田 462(-4)
2 5 9 ロードトラスト 牡3 57.0 川田将雅 2:05.9 1.1/4 1 2.1 38.5 栗東長谷川 496(-4)
3 5 10 メジェド 牡3 57.0 幸英明 2:06.5 3.1/2 9 43.8 38.0 栗東佐々木 540(-4)
4 1 1 シュガーコルト セ4 58.0 小崎綾也 2:06.6 3/4 10 110.3 38.5 栗東寺島 510(+0)
5 2 3 ショウサンキズナ 牡4 58.0 酒井学 2:06.9 2 5 19.7 39.1 栗東松下 522(+2)
6 4 8 ウインメイフラワー 牝4 56.0 L.モリス 2:07.0 1/2 11 115.8 39.4 栗東梅田 490(+0)
7 2 4 エンツォウーノ 牡3 57.0 岩田康誠 2:07.1 1/2 2 3.0 40.0 栗東田中克 508(-4)
8 7 14 グローツラング 牡4 58.0 松山弘平 2:07.7 3.1/2 4 9.7 40.1 栗東安達 530(-4)
9 7 13 バレストラ 牝4 56.0 坂井瑠星 2:08.0 1.1/2 7 27.2 40.7 栗東矢作 486(+6)
10 8 16 ヴェールアップ 牝5 56.0 B.ムルザバエフ 2:08.2 1.1/2 8 27.3 41.3 栗東橋口 488(-8)
11 8 15 バイス セ5 58.0 和田竜二 2:08.8 3.1/2 14 172.4 40.5 栗東川村 510(+8)
12 4 7 セツメンノトビウオ 牡6 58.0 川須栄彦 2:08.8 アタマ 12 126.3 40.9 栗東牧田 468(-2)
13 3 5 ジャスパージェット 牡4 58.0 池添謙一 2:09.2 2.1/2 13 156.7 42.1 栗東森秀 518(+10)
14 3 6 パトリオットラン 牡4 58.0 角田大河 2:09.7 2.1/2 6 21.1 42.2 栗東渡辺 536(-6)
15 1 2 レッドスパロー 牡5 58.0 国分優作 2:09.8 1/2 16 485.3 41.9 美浦水野 504(-6)
16 6 11 タマモエース 牡4 58.0 小野寺祐太 2:10.9 7 15 364.0 42.4 栗東川村 494(-4)

コーナー通過順位

1角 16(6,12)(8,13)(9,5)2,3,14,1,7,11,15-(4,10)
2角 16(6,12)(8,13)(9,5)2,3,14,1(11,7)(15,4)-10
3角 (*16,12)(5,4)(6,13)(8,9,14)(3,7)2,1,15-(11,10)
4角 (16,*12)(5,4)(13,9)(8,3,14)6(1,7)2,15,10-11
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m
13.124.135.348.71:01.71:14.41:26.91:39.91:52.42:05.7
13.111.011.213.413.012.712.513.012.513.3
前600m 35.3(平均1F 11.8 上がり4F 51.3 上がり3F 38.8