地方競馬 結果


帯広 水沢 金沢 高知 佐賀 荒尾 高崎
1R11:30 2R12:00 3R12:30 4R13:00 5R13:35 6R14:10 7R14:45 8R15:20 9R15:55 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢9R C2 | 1400mNone右 | 天候 曇 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 3 マツエータイガー 牡6 56.0 山中利 1:32.5 1 - 森 井 477
2 7 8 アラタマインデアン 牡5 55.0 宮本一 1:32.5 1 - 藤田進 465(-3)
3 8 10 ウエストボーイ 牡6 56.0 安部竜 1:34.5 大差 1 - 田嶋弘 492(-5)
4 2 2 ワイエスマーチ 牡5 55.0 松下裕 1:34.7 1 1 - 東方高 448(+1)
5 1 1 サントアイドル 牝7 55.0 古性秀 1:34.8 3/4 1 - 鷹尾俊 438(-1)
6 4 4 ケーエヌオーザ 牡9 55.0 平瀬城 1:34.9 1/2 1 - 田嶋弘 531(+1)
7 5 5 セントラルベスト 牡8 55.0 山本育 1:35.3 2 1 - 蝦名弘 518(-6)
8 8 9 ロックキャサリン 牝6 55.0 山本益 1:35.5 1 1 - 喜 多 429(+0)
9 6 6 ビクトリークリス 牝9 54.0 江下英 1:35.7 1 1 - 田嶋弘 449(-3)
10 7 7 カツラギホマレ 牡6 53.0 高田知 1:36.0 1.1/2 1 - 奥高平 464

払戻金

単勝
3 110円
複勝
3 110円
8 360円
10 140円
枠複
3-7 370円
枠単
3→7 450円

コーナー通過順位

第1コーナー (3.5.6).10.(8.4.2).7-9-1
第2コーナー 3.5.6.(2.10).8.4-(7.9)=1
第3コーナー (3.8.10.6).(5.4).2.9.7-1
1着   2着   3着