地方競馬 結果


帯広 笠松 高知 佐賀 福山 足利 荒尾 中津 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:55 5R13:30 6R14:05 7R14:40 8R15:20 9R16:00 10R16:35 傾向
出走表 オッズ 結果
佐賀2R C2 | 1300mNone右 | 天候 晴 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 ワールドコバン 牡5 56.0 長田進 1:27.4 1 - 岩本正 499(-3)
2 6 6 ワンダースペシャル 牡5 56.0 福井慎 1:27.9 2.1/2 1 - 武藤敏 454(-4)
3 4 4 ビンゴゴールド 牡6 56.0 真島正 1:28.0 1/2 1 - 吉田昭 479(-2)
4 1 1 オーゴンシャネル 牡5 56.0 山下貴 1:28.2 1 1 - 西久政 524(+2)
5 3 3 キタノニッセイ 牝5 55.0 鮫島克 1:28.2 1 - 吉田昭 450(+12)
6 7 8 トワノムテキ 牝5 55.0 中川竜 1:28.5 1.1/2 1 - 中川辰 481(+1)
7 8 9 キングチャンス 牡5 56.0 成松修 1:28.5 1 - 松岡重 421(-3)
8 7 7 タイホウムサシ 牡5 56.0 北村欣 1:28.9 2 1 - 松岡重 440(+1)
9 5 5 フジノヴェスティー 牡5 53.0 新原健 1:28.9 1 - 山田安 456(+0)
10 8 10 スーパーゲンキ 牡6 56.0 東眞市 1:29.4 2.1/2 1 - 川田利 475(+3)

払戻金

単勝
2 460円
複勝
2 180円
6 230円
4 960円
枠複
2-6 1,810円

コーナー通過順位

第1コーナー 2.6.5.8.3.1.10.4.9.7
第2コーナー 2.6.1.5.8.3.9.10.4.7
第3コーナー 2.1.6.3.8.5.10.4.9.7
第4コーナー 2.1.6.3.9.8.4.5.7.10
1着   2着   3着