地方競馬 結果


川崎 名古屋 佐賀 福山 足利 中津
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:55 5R13:30 6R14:05 7R14:40 8R15:15 9R15:50 10R16:25 傾向
佐賀 1998/03/02 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R 1300 1:30.2 - - 853 8ブルバードキング①人 5カケノショウウン①人 3テムジンファイター①人
2R 1300 1:27.7 - - 827 8イケノジョオー①人 2イメージエイシヨン①人 7チェリーフェアリー①人
3R 1400 1:34.1 - - 127 1トミショウコバン①人 2ワンダールーキー①人 7ジーピーサリー①人
4R 1400 1:34.0 - - 714 7ホープウィング①人 1ノーザンストロー①人 4タカラスタニー①人
5R 1400 1:33.3 - - 628 6ヤエノセイコー①人 2ホッカイタナトス①人 8カムイタイセイ①人
6R 1400 1:33.5 - - 8510 8ラショナリズム①人 5シグナルビクトリー①人 10シゲルニオー①人
7R 1400 1:33.8 - - 285 2ファルシオン①人 8ツルマルホーオー①人 5ムカワノイノリ①人
8R 1400 1:33.3 - - 187 1ミスターニイヴァス①人 8トシノライデン①人 7アステリフォルテ①人
9R 1750 2:01.3 - - 5110 5ミツヤヒーロー①人 1マイエスペランス①人 10アトミックボンバー①人
10R 1400 1:32.6 - - 645 6テンビリオン①人 4ダイオーセンプー①人 5シャークポイント①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
河津徳 6 2 2 1 33.3% 83.3%
吉田順 6 2 1 0 33.3% 50.0%
鮫島克 5 1 1 1 20.0% 60.0%
吉原正 5 1 0 2 20.0% 60.0%
長田進 6 1 0 2 16.7% 50.0%
土井道 4 1 0 1 25.0% 50.0%
山下貴 7 1 0 1 14.3% 28.6%
川野幸 6 1 0 0 16.7% 16.7%
古川哲 5 0 2 0 0.0% 40.0%
中川竜 2 0 1 0 0.0% 50.0%
権藤学 4 0 1 0 0.0% 25.0%
北村欣 5 0 1 0 0.0% 20.0%
三井邦 4 0 1 0 0.0% 25.0%
真島正 5 0 0 2 0.0% 40.0%
鶴田知 2 0 0 0 0.0% 0.0%
成松修 3 0 0 0 0.0% 0.0%
下條知 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山口勲 4 0 0 0 0.0% 0.0%
福井慎 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大垣敏 3 0 0 0 0.0% 0.0%
岡元隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
安楽成 1 0 0 0 0.0% 0.0%
井手勇 2 0 0 0 0.0% 0.0%
伊藤千 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
池田及 3 2 1 0 66.7% 100.0%
大島静 5 1 2 1 20.0% 80.0%
九日俊 2 1 0 1 50.0% 100.0%
西久政 3 1 0 1 33.3% 66.7%
中野博 6 1 0 0 16.7% 16.7%
東美義 3 1 0 0 33.3% 33.3%
鮫島勉 3 1 0 0 33.3% 33.3%
吉田昭 4 1 0 0 25.0% 25.0%
徳吉義 1 1 0 0 100.0% 100.0%
川田孝 2 0 1 1 0.0% 100.0%
松岡重 3 0 1 1 0.0% 66.7%
中川辰 3 0 1 0 0.0% 33.3%
山田安 5 0 1 0 0.0% 20.0%
坂井孝 1 0 1 0 0.0% 100.0%
津野正 3 0 1 0 0.0% 33.3%
野元博 2 0 1 0 0.0% 50.0%
手島豊 3 0 0 2 0.0% 66.7%
山田義 6 0 0 2 0.0% 33.3%
下田泰 4 0 0 1 0.0% 25.0%
的場信 3 0 0 0 0.0% 0.0%
岩本正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
古賀光 3 0 0 0 0.0% 0.0%
谷口祐 3 0 0 0 0.0% 0.0%
川田利 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山田勇 3 0 0 0 0.0% 0.0%
手島勝 3 0 0 0 0.0% 0.0%
横尾末 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山下清 3 0 0 0 0.0% 0.0%
武藤敏 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山田忠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
飯島美 1 0 0 0 0.0% 0.0%