地方競馬 結果


浦和 名古屋 高知 佐賀 福山 荒尾 中津 高崎
1R11:30 2R12:00 3R12:30 4R13:00 5R13:30 6R14:00 7R14:35 8R15:10 9R15:45 10R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
荒尾9R 特  設B1 | 1500mNone右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 シルバーハヤカゼ 牝5 55.0 牧野孝 1:41.1 1 - 和田正 454(-2)
2 4 4 イメージブルー 牡6 56.0 川口道 1:41.6 2.1/2 1 - 宇都徳 484(-6)
3 7 7 リバーハリウッド 牝6 55.0 吉井浩 1:42.4 4 1 - 平山良 454(+3)
4 6 6 センコースピード 牡5 56.0 田中隆 1:42.8 2 1 - 宇都徳 468(+0)
5 8 9 コトブキライデン 牡6 56.0 高田大 1:43.0 1 1 - 宮本政 477(+0)
6 5 5 サンオウホーク 牝6 55.0 橋本幸 1:43.6 3 1 - 工藤榮 452(+5)
7 1 1 アスカショウグン 牡8 56.0 古泉悟 1:43.6 1 - 幣旗昭 461(+2)
8 7 8 ヨシノコスモ 牝8 54.0 西村栄 1:45.1 8 1 - 福島幸 428(-5)
9 8 10 キタノベゴニア 牝8 54.0 新町充 1:45.8 4 1 - 中尾信 434(+6)
- 3 3 カツミヤコ 牝5 55.0 吉田二 - 競走中止 1 - 宮本政 454(+1)

払戻金

単勝
2 260円
複勝
2 170円
4 300円
7 340円
枠複
2-4 2,420円

コーナー通過順位

第1コーナー 2.(7.9).4.(3.8).(1.6).10.5
第2コーナー 2.7.4.9.3.8.(1.6).5.10
第3コーナー 2.7.(4.9.8).(1.6).5.10
第4コーナー 2.(4.7).9.(1.6).5.8.10
1着   2着   3着