地方競馬 結果


門別 船橋 金沢 笠松 園田 上山
1R11:00 2R11:35 3R12:10 4R12:45 5R13:20 6R14:00 7R14:40 8R15:20 9R16:00 傾向
上山 1998/04/07 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R 1300 稍重 1:26.6 - - 637 6ナカハマショウグン①人 3エーピージャスパー①人 7セントセンサー①人
2R 1500 稍重 1:44.7 - - 863 8ハインブルー①人 6カツマサタイフウ①人 3スーパーペレイラ①人
3R 1500 稍重 1:41.7 - - 192 1ハードタックル①人 9ホクショウドウカン①人 2パンチファイヤー①人
4R 1500 稍重 1:40.4 - - 1071 10ミヤノガイセンモン①人 7オンワードサミット①人 1イイデハヤブサ①人
5R 1500 稍重 1:41.4 - - 813 8セイナンオーザ①人 1スルスミアンティー①人 3フレイヤ①人
6R 1700 稍重 1:55.5 - - 781 7オギイーグル①人 8ピルスンヘラ①人 1タナーヒットマン①人
7R 1700 稍重 1:57.2 - - 527 5グリーンエレガント①人 2ミナミフラワー①人 7ビソウゴールド①人
8R 1800 稍重 2:03.0 - - 912 9ウェストウイン①人 1ゴールデンカオル①人 2スガノブロンド①人
9R 1300 稍重 1:25.2 - - 486 4セイウンジーニアス①人 8マルブツベスト①人 6マイネルバッハ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
前野幸 6 2 2 0 33.3% 66.7%
板垣吉 6 1 1 1 16.7% 50.0%
長橋秀 5 1 1 0 20.0% 40.0%
関本秀 4 1 1 0 25.0% 50.0%
白谷正 5 1 0 2 20.0% 60.0%
三浦誠 4 1 0 1 25.0% 50.0%
佐藤庄 2 1 0 0 50.0% 50.0%
青木智 1 1 0 0 100.0% 100.0%
山田延 4 0 1 1 0.0% 50.0%
千場俊 4 0 1 0 0.0% 25.0%
水戸賢 3 0 1 0 0.0% 33.3%
山中初 3 0 1 0 0.0% 33.3%
小国博 6 0 0 2 0.0% 33.3%
高木正 5 0 0 1 0.0% 20.0%
馬渕繁 2 0 0 1 0.0% 50.0%
須田英 3 0 0 0 0.0% 0.0%
渡辺一 4 0 0 0 0.0% 0.0%
星川兼 5 0 0 0 0.0% 0.0%
遠藤五 2 0 0 0 0.0% 0.0%
宮﨑謙 4 0 0 0 0.0% 0.0%
鈴木義 2 0 0 0 0.0% 0.0%
三坂博 2 0 0 0 0.0% 0.0%
冨樫英 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
三宅直 4 2 1 0 50.0% 75.0%
柳沼幸 5 1 2 0 20.0% 60.0%
吉田英 7 1 0 1 14.3% 28.6%
太田勝 2 1 0 1 50.0% 100.0%
須 藤 2 1 0 0 50.0% 50.0%
横山崇 2 1 0 0 50.0% 50.0%
湯 山 1 1 0 0 100.0% 100.0%
齋藤志 6 1 0 0 16.7% 16.7%
秋葉清 3 0 1 1 0.0% 66.7%
松浦正 2 0 1 0 0.0% 50.0%
宗形健 1 0 1 0 0.0% 100.0%
齋藤隆 2 0 1 0 0.0% 50.0%
鈴木次 3 0 1 0 0.0% 33.3%
佐藤英 1 0 1 0 0.0% 100.0%
猪 股 3 0 0 2 0.0% 66.7%
大 瀧 5 0 0 2 0.0% 40.0%
小國忍 4 0 0 1 0.0% 25.0%
佐藤喜 2 0 0 1 0.0% 50.0%
村山啓 3 0 0 0 0.0% 0.0%
五十智 2 0 0 0 0.0% 0.0%
渡部寛 1 0 0 0 0.0% 0.0%
米澤博 2 0 0 0 0.0% 0.0%
田中満 5 0 0 0 0.0% 0.0%
菅原幸 2 0 0 0 0.0% 0.0%
関口幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
海方栄 1 0 0 0 0.0% 0.0%
村山博 2 0 0 0 0.0% 0.0%
峯田徳 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高 謙 2 0 0 0 0.0% 0.0%
枝 松 1 0 0 0 0.0% 0.0%
渋谷竹 1 0 0 0 0.0% 0.0%
神保忠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
竹田正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
渡 辺 1 0 0 0 0.0% 0.0%