地方競馬 結果


水沢 高知 佐賀 福山 宇都宮 旭川ば 三条 荒尾 中津 益田
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:55 5R13:30 6R14:05 7R14:40 8R15:15 9R15:50 10R16:25 傾向
出走表 オッズ 結果
佐賀7R C1 | 1400mNone右 | 天候 晴 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 3 ヤマハツユウコ 牝5 55.0 吉田順 1:34.0 1 - 的場信 497(+6)
2 1 1 ミエノアンベリファ 牝5 55.0 山口勲 1:34.1 1 - 的場信 447(+5)
3 6 6 アッカン 牡5 56.0 成松修 1:34.2 1 - 吉田昭 462(-9)
4 5 5 ゴールドガール 牝6 55.0 下條知 1:34.2 1 - 西岡龍 431(+7)
5 8 10 カガノヒーロー 牡5 56.0 井手勇 1:34.6 2 1 - 徳吉義 447(-7)
6 4 4 ブルーリブン 牝6 55.0 長田進 1:34.9 1.1/2 1 - 松岡重 462(+4)
7 8 9 イツワゴールド 牝5 55.0 真島正 1:35.0 1 - 山下定 426(+1)
8 7 7 マルキファイト 牡5 56.0 鮫島克 1:35.3 1.1/2 1 - 西岡龍 474(-6)
9 7 8 ツルマルホーオー 牡5 56.0 東眞市 1:35.6 1.1/2 1 - 大島静 476(+8)
10 2 2 レオブラウン 牡5 56.0 土井道 1:35.6 1 - 山田安 410(-15)

払戻金

単勝
3 620円
複勝
3 170円
1 230円
6 320円
枠複
1-3 1,810円
枠単
3→1 2,630円

コーナー通過順位

第1コーナー 7.3.1.6.5.9.4.2.10.8
第2コーナー 7.3.6.1.9.5.2.4.10.8
第3コーナー 7.1.3.6.5.9.4.10.2.8
第4コーナー 1.3.7.5.6.4.10.9.2.8
1着   2着   3着