地方競馬 結果


水沢 川崎 佐賀 福山 新潟 北見ば 荒尾 中津 高崎 益田
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:55 5R13:30 6R14:05 7R14:40 8R15:15 9R15:50 10R16:25 傾向
佐賀 1998/07/04 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R 900 58.6 - - 596 5オリオンザセイウン①人 9パラダイスウィーク①人 6エムワイセンプー①人
2R 900 57.0 - - 845 8ヤスノインディアン①人 4アイノイーリス①人 5サンライズ①人
3R 1300 1:26.7 - - 673 6コウエイスペキュラ①人 7ブリリアントサツキ①人 3キムタツナイス①人
4R 1300 1:25.8 - - 819 8サンヨーホワイト①人 1ピーチアモン①人 9スキーシャネル①人
5R 1400 1:33.4 - - 276 2ブルバードキング①人 7ピュアー①人 6ワンダーチケット①人
6R 1400 1:32.9 - - 1065 10ツインクルダンサー①人 6ヒロノチャンス①人 5ヒトリダチ①人
7R 1400 1:31.9 - - 894 8ヒノデスプリング①人 9ティテンオー①人 4ドラゴンキャリー①人
8R 1700 1:54.9 - - 458 4ヒヨシライジン①人 5アトランタチェリー①人 8マルタカキャサリン①人
9R 1700 1:53.1 - - 751 7ファンハウス①人 5ニュートリノ①人 1サンタドリーム①人
10R 1400 1:29.4 - - 425 4マーブルステップ①人 2ボーイフレンド①人 5グレートケンザン①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
北村欣 5 2 1 0 40.0% 60.0%
土井道 5 2 0 0 40.0% 40.0%
三小幸 5 2 0 0 40.0% 40.0%
鮫島克 6 1 1 3 16.7% 83.3%
長田進 6 1 1 1 16.7% 50.0%
大垣敏 5 1 0 0 20.0% 20.0%
倉富隆 4 1 0 0 25.0% 25.0%
吉田順 7 0 1 1 0.0% 28.6%
真島正 7 0 1 1 0.0% 28.6%
権藤学 4 0 1 1 0.0% 50.0%
吉原正 4 0 1 0 0.0% 25.0%
東眞市 2 0 1 0 0.0% 50.0%
古川哲 3 0 1 0 0.0% 33.3%
井手勇 1 0 1 0 0.0% 100.0%
中川竜 3 0 0 1 0.0% 33.3%
山下貴 4 0 0 1 0.0% 25.0%
山口勲 4 0 0 1 0.0% 25.0%
新原健 4 0 0 0 0.0% 0.0%
若林利 3 0 0 0 0.0% 0.0%
永尾正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
鶴田知 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岡元隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
安楽成 2 0 0 0 0.0% 0.0%
成松修 1 0 0 0 0.0% 0.0%
三井邦 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
河津徳 3 2 0 1 66.7% 100.0%
山田安 5 2 0 0 40.0% 40.0%
山下定 4 1 1 0 25.0% 50.0%
西岡龍 3 1 0 1 33.3% 66.7%
坂井孝 4 1 0 0 25.0% 25.0%
下田泰 3 1 0 0 33.3% 33.3%
津野正 1 1 0 0 100.0% 100.0%
中野博 3 1 0 0 33.3% 33.3%
徳吉義 3 0 1 1 0.0% 66.7%
鮫島勉 2 0 1 1 0.0% 100.0%
東美義 5 0 1 0 0.0% 20.0%
手島豊 2 0 1 0 0.0% 50.0%
的場信 5 0 1 0 0.0% 20.0%
山田忠 2 0 1 0 0.0% 50.0%
山田勇 3 0 1 0 0.0% 33.3%
飯島美 2 0 1 0 0.0% 50.0%
池田及 2 0 1 0 0.0% 50.0%
西久政 4 0 0 2 0.0% 50.0%
中川辰 5 0 0 1 0.0% 20.0%
川田利 1 0 0 1 0.0% 100.0%
手島勝 3 0 0 1 0.0% 33.3%
山下清 3 0 0 1 0.0% 33.3%
古賀光 1 0 0 0 0.0% 0.0%
川田孝 4 0 0 0 0.0% 0.0%
武藤敏 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山田義 4 0 0 0 0.0% 0.0%
岩本正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
草野巧 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大島静 1 0 0 0 0.0% 0.0%
九日光 1 0 0 0 0.0% 0.0%
吉田昭 1 0 0 0 0.0% 0.0%
横尾末 2 0 0 0 0.0% 0.0%