地方競馬 結果


水沢 大井 金沢 佐賀 福山 新潟 北見ば 上山 荒尾 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:55 5R13:30 6R14:05 7R14:40 8R15:15 9R15:50 10R16:25 傾向
出走表 オッズ 結果
佐賀5R 4才 | 1400mNone右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 4 4 タイヤランサー 牝4 55.0 長田進 1:33.6 1 - 下田泰 435(-2)
2 2 2 ホッカイイチバン 牝4 55.0 井手勇 1:33.6 1 - 徳吉義 419(+2)
3 7 7 リンデンアルダン 去4 56.0 吉原正 1:33.7 1 - 手島豊 493(+2)
4 6 6 イケサンタナ 牝4 55.0 三小幸 1:33.8 3/4 1 - 徳吉義 411(-4)
5 7 8 ナントウエタニティ 去4 56.0 北村欣 1:34.5 4 1 - 山田勇 416(+1)
6 5 5 フェザーソウル 牝4 55.0 福井慎 1:34.7 1 1 - 武藤敏 419(+5)
7 8 9 ヒカリハイグレード 牡4 56.0 大垣敏 1:34.9 1 1 - 武藤敏 459(+1)
8 8 10 ドウカイプレジャー 牝4 55.0 山口勲 1:35.1 3/4 1 - 松岡重 450(+2)
9 1 1 ヤンググラス 牝4 52.0 倉富隆 1:35.6 2.1/2 1 - 野元博 386(-6)
10 3 3 ムラノレモン 牝4 55.0 権藤学 1:36.8 6 1 - 野元博 406(+14)

払戻金

単勝
4 1,050円
複勝
4 160円
2 410円
7 190円
枠複
2-4 6,200円
枠単
4→2 8,400円

コーナー通過順位

第1コーナー 2.10.9.7.8.6.3.5.4.1
第2コーナー 2.10.9.7.6.8.3.5.4.1
第3コーナー 2.10.7.9.6.4.5.8.3.1
第4コーナー 2.(7.10.9.4).6.8.5.1.3
1着   2着   3着