地方競馬 結果


水沢 船橋 大井 金沢 笠松 園田 高知 佐賀 岩見ば 福山 新潟 旭川 上山 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R14:00 7R14:30 8R15:05 9R15:45 10R16:25 傾向
出走表 オッズ 結果
高知10R C12 | 1400mNone右 | 天候 晴 馬場 重 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 10 ロングサークル 牡8 55.0 倉兼育 1:31.2 1 - 松下博 471(+4)
2 4 4 エゴイスト 牡8 55.0 田中守 1:31.9 3 1 - 平和人 491
3 6 7 シュプレヒコール 牡8 55.0 山北隆 1:32.1 1 1 - 細川忠 453(-1)
4 7 8 リメインホープ 牡8 55.0 西川敏 1:32.2 1 - 大関吉 465(-4)
5 2 2 グラースバーニー 牝9 54.0 竹崎大 1:32.3 3/4 1 - 宮路洋 467(+3)
6 3 3 バンブーレイ 牡6 56.0 戸梶由 1:32.4 1 - 松岡利 451(+2)
7 8 11 イブキキャラクター 牡5 56.0 中越豊 1:33.1 3 1 - 松下博 452(+3)
8 6 6 テンビリオン 牡6 56.0 花本正 1:33.3 3/4 1 - 山岡恒 440(+4)
9 7 9 ウォーターピナ 牝9 54.0 川野勇 1:33.7 2 1 - 大関吉 451(-4)
10 1 1 ペルタークイーン 牝8 54.0 今村賢 1:33.8 1/2 1 - 梶原喜 453(+16)
11 5 5 ファイバーホース 牡10 55.0 北野真 1:34.3 2.1/2 1 - 大関吉 485(-1)

払戻金

単勝
10 520円
複勝
10 170円
4 210円
7 320円
枠複
4-8 280円
馬複
4-10 1,510円