地方競馬 結果


盛岡 大井 金沢 名古屋 園田 高知 福山 旭川ば 上山 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:50 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
高知10R C31 | 1300mNone右 | 天候 小雨 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 3 カズタカヒカル 牡6 56.0 中越豊 1:25.9 1 - 松下博 462(+5)
2 8 10 ミナミサツマ 牡8 55.0 花本正 1:27.1 6 1 - 山岡恒 480(-2)
3 7 8 テンリハヤブサ 牡8 52.0 遠藤五 1:27.2 1/2 1 - 炭田健 425(+8)
4 1 1 ロータリーシュオー 牡9 55.0 戸梶由 1:27.6 2 1 - 松岡利 455(-2)
5 8 9 タカクラゴールド 牡6 54.0 佐原秀 1:27.7 1/2 1 - 細川忠 446(+5)
6 6 6 チヨブルー 牡9 55.0 北野真 1:27.9 3/4 1 - 曾我心 484(-7)
7 4 4 カエデプリンス 牡5 56.0 鷹野宏 1:27.9 1 - 宮路洋 440(-8)
8 5 5 ネオンエバラ 牝7 52.0 川江光 1:28.0 1 - 松木啓 417(-6)
9 2 2 ウインホープ 牡8 55.0 川野勇 1:29.6 8 1 - 谷 力 460(-1)
10 7 7 タカハヤクイン 牝8 54.0 田中守 1:30.9 6 1 - 平和人 446(+1)

払戻金

単勝
3 100円
複勝
3 100円
10 190円
8 190円
枠複
3-8 570円
馬複
3-10 650円