地方競馬 結果


盛岡 川崎 高知 佐賀 福山 新潟 宇都宮 旭川ば 荒尾 中津 高崎 益田
1R11:25 2R11:55 3R12:25 4R12:55 5R13:25 6R13:55 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
福山4R 3才 | 1250mNone右 | 天候 雨 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 5 5 ユノビハク 牡3 54.0 嬉勝則 1:25.1 1 - 番園一 493(+3)
2 2 2 ゴールドフレンド 牡3 54.0 黒川知 1:26.3 6 1 - 番園一 530(+0)
3 8 9 チグサウエスト 牝3 53.0 渡辺博 1:26.4 1 - 那俄哲 473(+0)
4 1 1 ゴウドウガンバ 牝3 53.0 岡田祥 1:26.7 1.1/2 1 - 高本敏 454(-2)
5 4 4 スマノスピード 牡3 53.0 越智誠 1:26.8 3/4 1 - 神原勝 504(+1)
6 3 3 ムサシボウレオ 牡3 54.0 松本満 1:27.0 1 1 - 千同武 420(+4)
7 7 7 マルセンイチ 牝3 53.0 田邉廣 1:27.1 1/2 1 - 高本敏 444(+4)
8 6 6 マルサンウイーク 牡3 54.0 久保河 1:27.5 2 1 - 弓削和 425(-3)
9 7 8 ダイヤモンドグラス 牡3 54.0 岡崎準 1:29.3 9 1 - 末廣卓 470(-2)
10 8 10 ツルマイセンプー 牡3 54.0 石井幸 1:29.5 1 1 - 吉井英 445(-7)

払戻金

単勝
5 360円
複勝
5 160円
2 340円
9 150円
枠複
2-5 2,080円

コーナー通過順位

1コーナ 5.(8.9.10).(2.3).7.4.6.1
2コーナ 5.8.9.(2.10).3.7.4.6.1
3コーナ 5.9.2.3.8.7.4.10.1.6
4コーナ 5.9.(2.3).7.1.4.8.10.6
1着   2着   3着