地方競馬 結果


盛岡 川崎 高知 佐賀 福山 新潟 宇都宮 旭川ば 荒尾 中津 高崎 益田
1R11:00 2R11:30 3R12:05 4R12:40 5R13:20 6R13:55 7R14:30 8R15:05 9R15:45 10R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
佐賀7R C1 | 1400mNone右 | 天候 雨 馬場 不良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 8 リズムジョウオー 牝4 55.0 北村欣 1:31.0 1 - 山田勇 465(+4)
2 4 4 ワンダーワールド 牡5 56.0 鮫島克 1:31.9 5 1 - 西岡龍 455(+1)
3 8 10 シーダーアマゾネス 牝5 55.0 三井邦 1:32.4 2.1/2 1 - 鮫島勉 533(-3)
4 8 11 キョウシンダンサー 牡7 56.0 下條知 1:33.6 6 1 - 山下定 426(+5)
5 5 5 ミヤシロピタリヒメ 牝5 55.0 鶴田知 1:33.7 1/2 1 - 岩本正 428(+2)
6 2 2 イシノコバン 牡6 56.0 土井道 1:33.9 1 1 - 山田安 437(+10)
7 3 3 イブンフローラ 牝5 55.0 三小幸 1:34.0 1/2 1 - 池田及 463(+7)
8 6 6 タカイクリスティー 牝5 52.0 亀井洋 1:34.1 1 - 松岡重 438(+1)
9 1 1 トシホープ 牡6 56.0 新原健 1:34.2 1/2 1 - 坂井孝 466(+13)
10 6 7 チェリーフェアリー 牝5 55.0 東眞市 1:34.4 1 1 - 大島静 523(+6)
11 7 9 ステディロメオ 牡5 56.0 古川哲 1:34.6 1 1 - 池田及 495(+0)

払戻金

単勝
8 210円
複勝
8 130円
4 340円
10 250円
枠複
4-7 360円
枠単
7→4 620円

コーナー通過順位

第1コーナー (8.10).4.6.11.3.5.1.7.2.9
第2コーナー 10.8.4.11.6.3.5.1.7.9.2
第3コーナー 8.10.4.11.(3.6.5).1.7.9.2
第4コーナー 8.10.4.11.3.6.5.7.1.2.9
1着   2着   3着