地方競馬 結果


帯広 水沢 浦和 金沢 名古屋 佐賀 新潟
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:35 7R14:10 8R14:45 9R15:20 10R15:55 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢5R C1 | 1400mNone右 | 天候 雨 馬場 不良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 キタノフリッカ 牡7 55.0 蔵重浩 1:31.8 1 - 藤田進 430(-5)
2 7 8 ムラノフナウタ 牝5 55.0 平瀬城 1:31.8 1 - 南一吉 465(-1)
3 4 4 モトナリオーザ 牡4 55.0 安部竜 1:31.8 1 - 井樋一 470(-4)
4 1 1 ニシヤマキセキ 牡6 56.0 江下英 1:32.6 4 1 - 勝田浩 477(-4)
5 3 3 ベストルンルン 牝4 54.0 中川雅 1:32.6 1 - 小原典 465(+3)
6 7 7 トモノエイカン 牝7 54.0 池田敦 1:33.0 2 1 - 奥十一 443(-6)
7 2 2 ビュイソン 去6 56.0 山本益 1:33.7 3 1 - 本忠司 516(-3)
8 5 5 プレーライト 牡7 55.0 山本登 1:33.9 1 1 - 宗綱泰 507(+5)
9 6 6 ハシノキタイ 牡6 56.0 山下誠 1:33.9 1 - 今井光 491(+2)
10 8 10 アラナスタマオー 牡6 56.0 宮本一 1:33.9 1 - 今井光 500(+3)

払戻金

単勝
9 370円
複勝
9 300円
8 140円
4 130円
枠複
7-8 490円
枠単
8→7 1,010円

コーナー通過順位

第1コーナー (4.6.8.9).3.(1.7.2).(5.10)
第2コーナー 4.8.6.(9.3).1.2.7.(10.5)
第3コーナー (4.8).9.3.(1.6.7).(2.10).5
第4コーナー (4.8).9-3.1-(7.2).6.10-5
1着   2着   3着