地方競馬 結果


高知 佐賀 福山 荒尾 中津 高崎
1R11:25 2R11:55 3R12:25 4R12:55 5R13:25 6R13:55 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
福山4R C2 | 1250mNone右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 グランドラピュセル 牝6 54.0 越智誠 1:27.5 1 - 高本敏 448(+2)
2 7 8 エムティムーン 牝7 53.0 岡崎準 1:27.5 1 - 渡邉貞 448(+2)
3 2 2 ナンセイムサシ 牡5 55.0 片桐正 1:27.6 1/2 1 - 楠 見 428(+2)
4 1 1 グリーンヒルサニー 牡5 55.0 岡田祥 1:27.9 1.1/2 1 - 荻田恭 470(-4)
5 8 9 アサカワールド 牝6 54.0 松本満 1:28.2 1.1/2 1 - 那俄裕 431(-5)
6 5 5 イチヤマホマレ 牡6 55.0 野田誠 1:28.3 1/2 1 - 桧山龍 462(-1)
7 8 10 アポロスキー 牝5 54.0 嬉勝則 1:29.2 4 1 - 外山清 426(-1)
8 6 6 コーセンライナー 牡6 55.0 藤本三 1:29.4 1 1 - 鋤田久 445(+6)
9 4 4 ファイトプリマンナ 牝6 53.0 藤川和 1:29.8 2 1 - 上原俊 420(+7)
10 3 3 スーパージャパン 牡6 55.0 黒川知 1:29.8 1 - 黒川都 468(+4)

払戻金

単勝
7 840円
複勝
7 180円
8 240円
2 110円
枠複
7-7 2,200円

コーナー通過順位

1コーナ 1.(3.4).(8.10).6.(2.7).(5.9)
2コーナ 1.(3.4).8.(6.10).2.7.(5.9)
3コーナ 1.(3.4).8.10.6.2.7.9.5
4コーナ 1.(2.4.7).(3.6).(8.9).10.5
1着   2着   3着