地方競馬 結果


浦和 名古屋 高知 佐賀 福山 荒尾 中津 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:50 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
高崎10R 鳥 居 峠 特 別B C1特別選抜 | 1500mNone右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 パラダイスソング 牡7 54.0 水野貴 1:38.1 1 - 新井明 491(+1)
2 8 10 イケストリー 牡6 54.0 工藤勉 1:38.1 1 - 井田荘 499(-1)
3 6 6 サンキョウライナー 牡7 55.0 矢菅清 1:38.7 3 1 - 濱田勝 470(-1)
4 4 4 ジェネラルウイング 牝7 53.0 髙橋文 1:39.1 2 1 - 杉崎昭 414(-4)
5 8 9 インターバスターズ 牡9 56.0 米田弘 1:39.1 1 - 内野浩 509(+0)
6 1 1 ブラックマジック 牡7 55.0 金井正 1:39.3 1 1 - 稲村友 494(-4)
7 7 8 カモンブラッキー 牡6 54.0 小嶋  1:39.4 3/4 1 - 赤間亨 479(+1)
8 3 3 サトコンタイガー 去7 54.0 見附正 1:39.4 1 - 金田鼎 452(+3)
9 5 5 アステリフォード 牝5 55.0 加藤和 1:39.7 1.1/2 1 - 設楽哲 480(-3)
10 2 2 ジェイドダンス 牝5 53.0 齊藤誠 1:40.3 3 1 - 一倉昌 476(+4)

払戻金

単勝
7 440円
複勝
7 160円
10 140円
6 1,120円
枠複
7-8 720円
馬複
7-10 1,580円

コーナー通過順位

S前 10.7.8.2.3.5.6.4.9.1
2角 10.7.8.2.3.5.6.1.4.9
3角 10.7.8.2.3.6.5.4.1.9
4角 10.7.(2.6.8).3.5.4.1.9
1着   2着   3着