地方競馬 結果


水沢 金沢 笠松 高知 佐賀 北見ば 上山 足利 荒尾 中津 益田
1R11:30 2R12:00 3R12:30 4R13:00 5R13:30 6R14:00 7R14:35 8R15:10 9R15:45 10R16:20 傾向
出走表 オッズ 結果
荒尾7R C | 1400mNone右 | 天候 晴 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 8 ナカトップクリーク 牡7 56.0 吉留孝 1:34.6 1 - 矢ヶ徹 500(+0)
2 4 4 マルタカラッキー セン9 56.0 新町充 1:34.7 1/2 1 - 古澤清 478(-3)
3 6 6 リゲルファースト 牡8 56.0 吉田二 1:35.3 3 1 - 伊豆嘉 468(-5)
4 7 7 ホーマンホウライ 牡5 56.0 牧野孝 1:35.3 1 - 幣旗治 477(+5)
5 1 1 チトセビート 牝5 55.0 西村栄 1:35.5 1 1 - 宮本芳 474(+8)
6 3 3 キタノピース 牝5 55.0 橋本幸 1:36.7 6 1 - 中尾信 415(+0)
7 5 5 ホーザンロード 牡5 56.0 中島裕 1:36.7 1 - 吉永晃 430(+2)
8 8 9 スーパーエミネント 牡5 56.0 田中隆 1:36.8 1/2 1 - 和田正 463(-5)
9 2 2 ランニングギフト 牝5 55.0 古泉悟 1:37.0 1 1 - 幣旗昭 408(-2)

払戻金

単勝
8 830円
複勝
8 120円
4 230円
6 130円
枠複
4-8 1,870円

コーナー通過順位

第1コーナー 4.8.7.(6.9).3.(1.2.5)
第2コーナー 4.8.7.6.9.1.3.5.2
第3コーナー 4.8.7.6.1.(3.5).2.9
第4コーナー 4.8.7.1.6.3.2.5.9
1着   2着   3着