地方競馬 結果


盛岡 川崎 高知 佐賀 新潟 北見ば 足利 荒尾 中津 益田
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:50 7R14:25 8R15:00 9R15:35 10R16:10 傾向
出走表 オッズ 結果
高知7R C23 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 10 ニシキホーオー 牡7 56.0 西川敏 1:31.5 1 - 宮路洋 488(+5)
2 1 1 ウィニングトゥルー 牡7 56.0 赤岡修 1:31.9 2 1 - 雑賀正 478(+4)
3 4 4 ホウライパイオニヤ 牡5 56.0 中越豊 1:32.4 2.1/2 1 - 松下博 476(+5)
4 2 2 スーパーイーグル 牡5 56.0 中西達 1:32.5 1 - 炭田健 462(+12)
5 7 7 ジャルダン 牡7 56.0 田中守 1:32.5 1 - 松下博 538(-4)
6 8 9 リックグランプリ 牡8 54.0 古川文 1:32.5 1 - 宮路洋 475(+6)
7 6 6 ショウホウジョージ 牡6 56.0 今村賢 1:33.6 5 1 - 田中譲 461(+2)
8 5 5 ライデンジャック 牡8 55.0 北野真 1:33.6 1 - 東原己 521(+4)
9 7 8 サクラマイウエイ 牝9 54.0 花本正 1:33.9 1.1/2 1 - 雑賀正 508(+2)
10 3 3 ベルサイユキング 去10 55.0 徳留康 1:33.9 1 - 松木啓 406(+0)

払戻金

単勝
10 540円
複勝
10 170円
1 230円
4 110円
枠複
1-8 1,190円
枠単
8→1 1,840円
馬複
1-10 1,450円