地方競馬 結果


盛岡 川崎 金沢 名古屋 高知 佐賀 岩見ば 上山 荒尾
1R11:50 2R12:20 3R12:50 4R13:20 5R13:55 6R14:30 7R15:05 8R15:40 9R16:15 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢6R B3 | 1500mダ右 | 天候 晴 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 9 ヤマニンタリスマン 牡5 56.0 高田知 1:37.4 1 - 本忠司 509(+2)
2 8 8 ハヤノメロディー 牝6 55.0 安部竜 1:38.9 7 1 - 黒木豊 484(+0)
3 6 6 ムーンライトレオン 牡6 56.0 古性秀 1:39.2 1.1/2 1 - 藤木一 500(+1)
4 7 7 マジックナギサ 牡4 55.0 桑野等 1:39.2 1 - 山田桓 473(+6)
5 5 5 ユウセイガール 牝4 54.0 長嶋和 1:39.5 1.1/2 1 - 喜 多 487(+0)
6 1 1 トゥインクルシャン 牡4 55.0 山中利 1:39.9 2 1 - 松野勝 487(+4)
7 4 4 ミユキカンノン 牝7 54.0 平瀬城 1:39.9 1 - 南一吉 479(-4)
8 2 2 サンエレムルス 牝4 54.0 山本登 1:40.3 2 1 - 松野勝 471(+4)
9 3 3 アトランタセイコ 牝4 54.0 蔵重浩 1:40.7 2 1 - 宗綱貢 479(-1)

払戻金

単勝
9 1,870円
複勝
9 320円
8 440円
6 120円
枠複
8-8 5,850円
枠単
8→8 5,780円
馬複
8-9 5,420円

コーナー通過順位

第1コーナー 9-1-6.3.(5.4).7.2.8
第2コーナー 9-1=6.(5.3).4-7.(2.8)
第3コーナー 9-1=(5.6).(3.4).7-8.2
第4コーナー 9=1.(5.6)-7.4.3-8.2
1着   2着   3着