地方競馬 結果


水沢 金沢 高知 佐賀 岩見ば 上山 荒尾 中津 高崎
1R11:20 2R11:50 3R12:20 4R12:50 5R13:20 6R13:55 7R14:30 8R15:05 9R15:40 10R16:15 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢7R B | 1500mダ右 | 天候 曇 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 5 5 ハーバーレインボー 牝4 55.0 蔵重浩 1:39.7 1 - 藤田進 471(+8)
2 3 3 ハヤテスーパー 牡4 55.0 山中利 1:39.7 1 - 藤木一 494(+5)
3 1 1 フジハイエース 牡6 56.0 古性秀 1:40.2 2.1/2 1 - 岩切敏 473(-4)
4 8 9 グリンティシモ 牡5 56.0 平瀬城 1:40.4 1 1 - 南一吉 451(+0)
5 2 2 アラタマインデアン 牡6 56.0 江下英 1:40.4 1 - 藤田進 488(+1)
6 7 8 ハシルショウリ 牝4 54.0 加藤和 1:40.7 1.1/2 1 - 岩切敏 426(-2)
7 4 4 イワミファイター 牡6 55.0 山上由 1:40.8 1/2 1 - 藤田進 445(+6)
8 7 7 トミノトライアル 牝7 54.0 長嶋和 1:41.2 2 1 - 奥十一 412(+2)
9 6 6 スーパーセフト 牝5 55.0 堀場裕 1:42.1 4 1 - 清水博 453(+4)
10 8 10 グランドネオン 牡4 55.0 中川雅 1:42.4 1.1/2 1 - 中川一 498(+9)

払戻金

単勝
5 580円
複勝
5 140円
3 100円
1 640円
枠複
3-5 500円
枠単
5→3 1,460円
馬複
3-5 650円

コーナー通過順位

第1コーナー 3.(7.10.5.6).8.(2.9).4.1
第2コーナー 3.5.(7.10).8-(6.2)-(9.1).4
第3コーナー 3.(5.10).(8.2).7-9.(6.4.1)
第4コーナー 3.5.8.2-(1.9).(7.10).4-6
1着   2着   3着