地方競馬 結果


門別 大井 名古屋 園田 三条
1R12:00 2R12:30 3R13:05 4R13:40 5R14:15 6R14:50 7R15:25 8R16:05 9R16:40 傾向
門別 1999/09/09 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1200 1:15.1 - - 678 6カツベンテン①人 7ミスボタン①人 8グラスシェイカー①人
2R ダ1200 1:15.3 - - 546 5マルカタンゴ①人 4ビッグチェイサー①人 6キャプテンブロンコ①人
3R ダ1000 1:01.8 - - 837 8コンビネーション①人 3トウショウコマンド①人 7ローランウィナー①人
4R ダ1200 1:16.3 - - 4103 4ヘイセイオリジナル①人 10アポイフクキタル①人 3エンジェルパス①人
5R ダ1000 1:00.9 - - 425 4チトセトップ①人 2クラブライヤル①人 5マークオブハート①人
6R ダ1200 1:14.5 - - 5117 5ヒノデラスタ①人 11エフテーシャンハイ①人 7ジェンニタスカイ①人
7R ダ1800 1:59.1 - - 864 8ミチノクセンプー①人 6ジーエスサンマン①人 4ミスターナタリー①人
8R ダ1800 1:57.3 - - 127 1ドースクムテキ①人 2ファイターウッズ①人 7アイアイホーマー①人
9R ダ1700 1:48.2 - - 926 9テンチザン①人 2グランドライオン①人 6ミサトテンリュウ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
坂下秀 6 2 2 0 33.3% 66.7%
五十冬 6 2 2 0 33.3% 66.7%
櫻井拓 7 2 1 0 28.6% 42.9%
星野純 4 1 1 1 25.0% 75.0%
秋田大 2 1 0 0 50.0% 50.0%
米川昇 3 1 0 0 33.3% 33.3%
齊藤正 6 0 1 2 0.0% 50.0%
渋谷裕 7 0 1 1 0.0% 28.6%
川島洋 3 0 1 1 0.0% 66.7%
岡島玉 4 0 0 1 0.0% 25.0%
宮崎光 5 0 0 1 0.0% 20.0%
中村裕 5 0 0 1 0.0% 20.0%
佐々国 4 0 0 1 0.0% 25.0%
井上俊 6 0 0 0 0.0% 0.0%
川島雅 3 0 0 0 0.0% 0.0%
藤倉寛 2 0 0 0 0.0% 0.0%
佐々明 3 0 0 0 0.0% 0.0%
沼澤英 4 0 0 0 0.0% 0.0%
酒井章 1 0 0 0 0.0% 0.0%
酒井作 3 0 0 0 0.0% 0.0%
長山光 2 0 0 0 0.0% 0.0%
國信満 1 0 0 0 0.0% 0.0%
竹内仁 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松本隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
楠克美 3 2 0 0 66.7% 66.7%
桧森邦 3 1 1 0 33.3% 66.7%
林和弘 2 1 0 0 50.0% 50.0%
林正夫 5 1 0 0 20.0% 20.0%
佐々一 2 1 0 0 50.0% 50.0%
高橋司 2 1 0 0 50.0% 50.0%
桑原義 3 1 0 0 33.3% 33.3%
手 島 2 1 0 0 50.0% 50.0%
伊藤隆 2 0 2 0 0.0% 100.0%
米川伸 4 0 1 2 0.0% 75.0%
中村光 7 0 1 1 0.0% 28.6%
田中正 4 0 1 0 0.0% 25.0%
原孝明 3 0 1 0 0.0% 33.3%
成田春 2 0 1 0 0.0% 50.0%
久保旭 3 0 1 0 0.0% 33.3%
松田路 4 0 0 1 0.0% 25.0%
須藤三 4 0 0 1 0.0% 25.0%
北川數 4 0 0 1 0.0% 25.0%
小林伸 1 0 0 1 0.0% 100.0%
鈴木英 2 0 0 1 0.0% 50.0%
恵多豊 2 0 0 1 0.0% 50.0%
佐藤二 5 0 0 0 0.0% 0.0%
山中静 2 0 0 0 0.0% 0.0%
若松平 2 0 0 0 0.0% 0.0%
谷口常 3 0 0 0 0.0% 0.0%
高岡秀 2 0 0 0 0.0% 0.0%
中山朝 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大友茂 1 0 0 0 0.0% 0.0%
佐藤邦 2 0 0 0 0.0% 0.0%
堂山芳 1 0 0 0 0.0% 0.0%
石本義 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田部和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山下信 1 0 0 0 0.0% 0.0%
伊藤靖 1 0 0 0 0.0% 0.0%