地方競馬 結果


水沢 川崎 金沢 高知 佐賀 福山 旭川ば 三条 上山 足利 荒尾 中津 高崎 益田
1R15:35 2R16:05 3R16:35 4R17:05 5R17:35 6R18:05 7R18:40 8R19:15 9R19:55 10R20:30 傾向
出走表 オッズ 結果
川崎5R 4才 イ | 1500mダ左 | 天候 曇 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 アドバンスクラウン 牡4 54.0 金子正 1:38.5 1 40.0② 田村豫 472(+1)
2 5 5 パワーウィング 牡4 54.0 福岡登 1:38.6 1 40.0② 宮園繁 485(-1)
3 7 7 セイワディアーナ 牝4 53.0 岡村裕 1:38.8 3/4 1 40.4⑤ 八木喜 383(+2)
4 8 10 エターナルバンダム 牝4 53.0 山林信 1:39.4 3 1 40.3④ 佐々国 490(+5)
5 1 1 トキノインディアナ 牡4 54.0 福元弘 1:39.4 1 40.5⑥ 秋山重 458(+2)
6 4 4 クロスランマン 牝4 51.0 繁田健 1:39.6 1 1 40.6⑦ 広瀬龍 459(-2)
7 3 3 ミウラフェンス 牡4 54.0 張田京 1:39.6 1 39.8① 岩本洋 497(+1)
8 7 8 ネジロローラン 牝4 53.0 佐々竹 1:39.7 1 41.4⑨ 岩本亀 400(+2)
9 8 9 スガベンチャ 牡4 54.0 今野忠 1:39.8 1/2 1 40.6⑦ 鈴木敏 433(+9)
10 6 6 ダイコーシャトル 牝4 53.0 水久敏 1:43.1 大差 1 44.8⑩ 金井弘 469(+5)

払戻金

単勝
2 180円
複勝
2 150円
5 340円
7 910円
枠複
2-5 920円
枠単
2→5 1,370円
馬複
2-5 1,020円
馬単
2→5 1,310円