地方競馬 結果


帯広 水沢 佐賀 宇都宮 三条 荒尾 益田
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:35 7R14:10 8R14:45 9R15:20 10R16:00 11R16:35 傾向
佐賀 1999/12/04 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1300 稍重 1:28.8 - - 698 6シャイントウザイ①人 9ナルガミ①人 8ナイスブルショワ①人
2R ダ1300 稍重 1:27.6 - - 536 5ワールドフィーバー①人 3リバティライン①人 6コノミキュラス①人
3R ダ1300 稍重 1:25.3 - - 576 5トウジンソシエテ①人 7テイシンキング①人 6ミスパレアナ①人
4R ダ1400 稍重 1:30.6 - - 1161 11マツノセカイオー①人 6ヒカリポッポ①人 1キンコードラゴン①人
5R ダ1400 稍重 1:31.7 - - 3411 3パインナオキ①人 4チイサナホシ①人 11リバーマサン①人
6R ダ1400 稍重 1:31.7 - - 128 1ワラクオー①人 2スーパーオドロキ①人 8キョウワスピカ①人
7R ダ1400 稍重 1:31.4 - - 459 4スターパレード①人 5ケイシュウプラチナ①人 9テンシュカク①人
8R ダ1400 稍重 1:30.4 - - 571 5グラスローマン①人 7ダンディネクスト①人 1キタノスラヴィック①人
9R ダ1700 稍重 1:52.7 - - 514 5ラショナボーイ①人 1サンサンダー①人 4グレートマルゼン①人
10R ダ1750 稍重 1:56.9 - - 8127 8ヤスノオーサマ①人 12サンディゴトット①人 7ジェットパワー①人
11R ダ1400 稍重 1:30.5 - - 956 9ケイショウエイタイ①人 5シンセイダイチ①人 6サンタリーフ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
鮫島克 8 3 1 1 37.5% 62.5%
山下貴 6 2 0 1 33.3% 50.0%
真島正 4 2 0 0 50.0% 50.0%
川野幸 7 1 0 0 14.3% 14.3%
吉田順 7 1 0 0 14.3% 14.3%
永尾正 3 1 0 0 33.3% 33.3%
東眞市 5 1 0 0 20.0% 20.0%
長田進 5 0 2 1 0.0% 60.0%
下條知 6 0 2 1 0.0% 50.0%
北村欣 7 0 2 0 0.0% 28.6%
山口勲 7 0 1 3 0.0% 57.1%
福井慎 2 0 1 0 0.0% 50.0%
倉富隆 4 0 1 0 0.0% 25.0%
土井道 2 0 1 0 0.0% 50.0%
井手勇 3 0 0 1 0.0% 33.3%
岡元隆 4 0 0 1 0.0% 25.0%
吉原正 5 0 0 1 0.0% 20.0%
権藤学 4 0 0 1 0.0% 25.0%
原口義 3 0 0 0 0.0% 0.0%
安楽成 2 0 0 0 0.0% 0.0%
中川竜 4 0 0 0 0.0% 0.0%
鶴田知 3 0 0 0 0.0% 0.0%
新原健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
亀井洋 4 0 0 0 0.0% 0.0%
成松修 2 0 0 0 0.0% 0.0%
若林利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
的場信 4 2 1 1 50.0% 100.0%
西久政 4 1 1 0 25.0% 50.0%
真島元 3 1 1 0 33.3% 66.7%
山下定 3 1 0 0 33.3% 33.3%
坂井孝 3 1 0 0 33.3% 33.3%
山田勇 3 1 0 0 33.3% 33.3%
上川薫 3 1 0 0 33.3% 33.3%
山田義 4 1 0 0 25.0% 25.0%
横尾末 1 1 0 0 100.0% 100.0%
池田及 5 1 0 0 20.0% 20.0%
下田泰 6 0 2 1 0.0% 50.0%
手島勝 4 0 1 0 0.0% 25.0%
山田安 2 0 1 0 0.0% 50.0%
大島静 2 0 1 0 0.0% 50.0%
鮫島勉 4 0 1 0 0.0% 25.0%
川田孝 3 0 1 0 0.0% 33.3%
松岡重 1 0 1 0 0.0% 100.0%
武藤敏 3 0 0 2 0.0% 66.7%
山下清 3 0 0 2 0.0% 66.7%
徳吉義 5 0 0 1 0.0% 20.0%
河津徳 3 0 0 1 0.0% 33.3%
飯島美 4 0 0 1 0.0% 25.0%
中野博 3 0 0 1 0.0% 33.3%
川田利 4 0 0 1 0.0% 25.0%
中川辰 3 0 0 0 0.0% 0.0%
岩本正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
東美義 1 0 0 0 0.0% 0.0%
津野正 3 0 0 0 0.0% 0.0%
手島豊 3 0 0 0 0.0% 0.0%
吉田昭 5 0 0 0 0.0% 0.0%
大垣敏 2 0 0 0 0.0% 0.0%
九日光 4 0 0 0 0.0% 0.0%
古賀光 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山田忠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
野元博 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西岡龍 3 0 0 0 0.0% 0.0%