地方競馬 結果


船橋 金沢 笠松 園田
1R11:20 2R11:45 3R12:10 4R12:40 5R13:10 6R13:40 7R14:10 8R14:40 9R15:10 10R15:40 11R16:15 12R16:45 傾向
出走表 オッズ 結果
船橋7R 4才ア | 1500mダ左 | 天候 晴 馬場 良 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 11 リガメエントキセキ 牡4 54.0 石崎隆 1:38.9 1 39.4② 川島正 479(+8)
2 5 5 マルゼンフォーラム 牝4 53.0 音部浩 1:39.8 4 1 40.5③ 金澤豊 422(-3)
3 8 12 ヤマノハイキング 牝4 53.0 張田京 1:40.3 2.1/2 1 40.6④ 岡島一 463(+0)
4 2 2 トートダパンプ 牡4 54.0 湯浅淳 1:40.3 1 40.6④ 熊坂光 431(-6)
5 7 9 アリシーズラビット 牡4 54.0 今野忠 1:40.4 3/4 1 39.3① 鈴木敏 499(-8)
6 6 7 カツノイシン 牡4 54.0 佐々竹 1:40.7 1.1/2 1 41.0⑦ 佐々吉 434(-5)
7 1 1 シャイアンライフ 牡4 54.0 桑島孝 1:40.9 1 1 40.7⑥ 新 井 445(+4)
8 4 4 ゴライコウニセイ 牡4 54.0 多田義 1:41.2 1.1/2 1 41.1⑧ 栗原清 468(-2)
9 7 10 ニチドウエフォート 牝4 53.0 河津裕 1:41.5 1.1/2 1 41.2⑩ 秋山重 461(-6)
10 6 8 トベテンザン 牡4 54.0 矢内博 1:41.8 1.1/2 1 41.1⑧ 出川博 489(-7)
11 3 3 ゴールドルピナス 牝4 53.0 稲子善 1:42.4 3 1 41.9⑪ 福島幸 436(-5)
12 5 6 シンシンストーン 牝4 53.0 佐藤人 1:43.0 3 1 42.8⑫ 木村和 438(-5)

払戻金

単勝
11 140円
複勝
11 120円
5 250円
12 190円
枠複
5-8 620円
枠単
8→5 770円
馬複
5-11 680円
馬単
11→5 860円
ワイド
5-11 400円
11-12 360円
5-12 890円

コーナー通過順位

1角 5.11.2.7.12.3.4.10.1.8.6.9
2角 5.11.2.7.12.(3.4).(10.1).8.6.9
3角 5.11.(7.2).12.4.6.1.10.3.8.9
4角 5.11.2.(12.7).(1.4).(10.6).9.8.3
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 53.1 上がり3F 39.6