地方競馬 結果


盛岡 大井 金沢 高知 岩見ば 新潟 上山 荒尾 高崎
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:35 5R13:10 6R13:45 7R14:20 8R14:55 9R15:30 10R16:05 傾向
出走表 オッズ 結果
金沢3R C2 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 8 ゴルデンアントニー 牡7 54.0 古性秀 1:34.3 1 - 鷹尾俊 475(+1)
2 4 4 ロスカ 牝8 53.0 山下誠 1:34.4 1/2 1 - 今井光 423(+5)
3 2 2 デルマクリスタル 牝6 53.0 埋橋浩 1:34.5 1/2 1 - 宗綱泰 419(+0)
4 6 6 シンセイダイアナ 牝6 54.0 高田知 1:34.6 3/4 1 - 野田幸 447(-2)
5 8 9 キャッチワード 牡7 54.0 桑野等 1:34.7 1/2 1 - 田嶋幸 456(+3)
6 3 3 ハヤノメロディー 牝7 53.0 加藤和 1:34.8 3/4 1 - 南昭造 481(+8)
7 1 1 ランドニー 牡9 54.0 江下英 1:35.0 3/4 1 - 鷹尾雄 431(-5)
8 7 7 ワッスルターボー 牡6 55.0 堀場裕 1:35.8 4 1 - 山田桓 431(+1)
9 5 5 スターテスコヒメ 牝6 54.0 端勝成 1:35.8 1 - 野田幸 456(+3)

払戻金

単勝
8 280円
複勝
8 150円
4 170円
2 230円
枠複
4-8 760円
枠単
8→4 1,150円
馬複
4-8 1,780円

コーナー通過順位

第1コーナー 5.(4.6.8).9.2.7.(1.3)
第2コーナー 5.6.4.8.9.2-1.7.3
第3コーナー (5.6).(4.8).9.2-1-7.3
第4コーナー 6.(4.8).5.9.2-1.3.7
1着   2着   3着