地方競馬 結果


門別 川崎 名古屋 園田 足利
1R15:20 2R15:45 3R16:15 4R16:45 5R17:15 6R17:45 7R18:15 8R18:45 9R19:20 10R19:55 11R20:30 傾向
出走表 オッズ 結果
川崎1R C3八 九 | 1500mダ左 | 天候 曇 馬場 重 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 9 ワイドトップ 牝5 53.0 岡村裕 1:39.0 1 41.3② 佐藤健 440(-7)
2 8 12 ドンフレイズ 牡5 55.0 金子正 1:39.5 2.1/2 1 41.5③ 長谷茂 508(+0)
3 5 6 タケノヒロイン 牝6 53.0 桃井十 1:39.6 1/2 1 40.2① 川村秀 446(+1)
4 3 3 ミデオンエース 牡6 53.0 橋本直 1:39.9 1.1/2 1 42.3⑧ 川島和 464(+4)
5 7 10 コウショーダンサー 牡8 55.0 鍛炭幸 1:40.0 1 41.9⑤ 内野健 469(-2)
6 6 7 リズムユース 牝6 53.0 髙松淳 1:40.6 3 1 42.1⑦ 三潟次 420(+1)
7 6 8 ニドクリアルダン 牡6 55.0 桑島孝 1:40.8 3/4 1 41.9⑤ 黒田桂 455(-1)
8 5 5 ビンテージチャンス 牡5 55.0 福岡登 1:40.8 1 41.8④ 宮園繁 478(-5)
9 1 1 トウカイツヨシ 牡6 55.0 山林信 1:41.5 4 1 42.8⑨ 八木雄 469(+2)
10 4 4 コーセイミラクル 牝5 53.0 繁田健 1:41.6 1 43.4⑪ 横山栄 425(-1)
11 8 11 アクティブペガサス 牡6 55.0 矢内博 1:41.9 1.1/2 1 43.3⑩ 後 藤 521(+1)
12 2 2 ユンヌフルール 牝8 53.0 佐藤祐 1:42.0 1/2 1 43.6⑫ 鈴木総 439(+4)

払戻金

単勝
9 390円
複勝
9 120円
12 110円
6 1,540円
枠複
7-8 380円
枠単
7→8 1,040円
馬複
9-12 460円
馬単
9→12 1,420円