地方競馬 結果


川崎 笠松 園田 上山 足利 中津
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:35 7R14:10 8R14:45 9R15:20 10R15:55 傾向
出走表 オッズ 結果
足利6R 3才 選抜 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 ハートランドフェア 牡3 54.0 髙橋和 1:30.1 1 - 佐藤和 473(+3)
2 3 3 ブラックキング 牡3 54.0 加藤和 1:31.2 5 1 - 仁岸進 492(+6)
3 2 2 ヒカリシュタイン 牡3 54.0 鈴木正 1:31.2 1 - 中村和 451(+3)
4 5 5 ワカオフラワー 牝3 54.0 早川順 1:31.8 3 1 - 日野啓 439(-1)
5 4 4 ダイバファミリー 牝3 54.0 平沢則 1:32.7 4 1 - 岩渕良 426(+4)
6 6 6 グレイトボーイ 牡3 54.0 小野三 1:33.3 3 1 - 長島恭 479(+2)
7 8 9 ナポレオンホタカ 牝3 54.0 三上智 1:33.6 1.1/2 1 - 手塚正 436(-2)
8 7 7 トーアキャラバン 牝3 54.0 内田利 1:34.2 3 1 - 早川実 449(+12)
9 8 8 ビックガイモン 牡3 54.0 山口竜 1:34.5 1.1/2 1 - 長島茂 468(-9)

払戻金

単勝
1 1,890円
複勝
1 160円
3 100円
2 140円
枠複
1-3 400円
枠単
1→3 1,700円

コーナー通過順位

S前 1.(8.9).2.7.(4.3).6.5
2角 1.8.9.2.7.4.3.6.5
3角 1-(8.3).9.(5.2).4.7.6
1着   2着   3着