地方競馬 結果


水沢 川崎 金沢 笠松 高知 佐賀 旭川ば 上山 荒尾 高崎 益田
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:35 7R14:10 8R14:45 9R15:55 10R16:30 傾向
出走表 オッズ 結果
荒尾7R C2 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 良 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 1 1 シンコウハーディ 牡5 56.0 吉井浩 1:33.8 1 - 工藤榮 461(+3)
2 4 4 アミフジハンター 牡4 56.0 吉留孝 1:33.8 アタマ 1 - 宇都徳 466(+1)
3 5 5 スズノナイスデイ 牡5 56.0 牧野孝 1:35.5 9 1 - 幣旗治 458(-4)
4 7 7 ロトハンター 牡4 56.0 古泉悟 1:35.6 1/2 1 - 幣旗昭 456(-8)
5 8 9 イチロウクン 牡4 54.0 椎葉智 1:36.2 3 1 - 副島義 417(-3)
6 2 2 レガシーアライブ 牡4 55.0 後藤孝 1:36.4 1 1 - 幣旗昭 455(+1)
7 3 3 シルクアルカディア 牡5 53.0 矢野猛 1:36.7 1.1/2 1 - 﨑谷彦 501(-4)
8 8 8 マコトコンドル 去4 56.0 吉田二 1:37.2 2.1/2 1 - 佐伯茂 437(+1)
9 6 6 ナカトップキャロル 牝4 55.0 嶋﨑公 1:37.4 1 1 - 矢ヶ徹 422(+4)

払戻金

単勝
1 110円
複勝
1 100円
4 120円
5 100円
枠複
1-4 220円
馬複
1-4 220円

コーナー通過順位

第1コーナー 1.7.4.8.5.2.3.6.9
第2コーナー 1.7.4.8.5.2.3.6.9
第3コーナー 1-7.4.5.2.8.3.6.9
第4コーナー 1.4.7.5.2.3.9.6.8
1着   2着   3着