地方競馬 結果


水沢 船橋 金沢 名古屋 高知 福山 北見ば 上山 荒尾
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:00 6R13:35 7R14:10 8R14:45 9R15:20 10R16:30 傾向
出走表 オッズ 結果
荒尾9R 阿蘇根子岳カツプC1 | 1500mダ右 | 天候 晴 馬場 良 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 3 3 ジェイズメン 牡4 55.0 後藤孝 1:40.1 1 - 矢ヶ徹 534(+5)
2 6 6 ルールザワールド 牡6 56.0 古泉悟 1:40.4 1.1/2 1 - 幣旗昭 475(-3)
3 1 1 ヒロワルツ 牝4 52.0 矢野猛 1:41.0 3 1 - 賴本盛 415(-4)
4 2 2 フジノマウンテン 去5 56.0 吉田二 1:41.3 1.1/2 1 - 伊豆嘉 441(+4)
5 8 9 ミネハル 牡5 56.0 西村栄 1:41.9 3 1 - 福島幸 448(+2)
6 5 5 バイオレットスキー 牡5 56.0 岩本清 1:42.2 1.1/2 1 - 大久眞 455(-10)
7 7 7 ハンティングボーイ 牡5 54.0 椎葉智 1:42.3 クビ 1 - 飯島雄 460(+3)
8 7 8 マスノハイセイコー 牡7 56.0 吉留孝 1:42.8 2.1/2 1 - 副島義 486(+1)
9 8 10 リゲルファースト 牡9 56.0 嶋﨑公 1:42.8 ハナ 1 - 伊豆嘉 468(+0)
10 4 4 ジュベルエース 牡8 56.0 田中隆 1:44.0 6 1 - 宇都徳 429(-11)

払戻金

単勝
3 910円
複勝
3 220円
6 150円
1 380円
枠複
3-6 810円
馬複
3-6 730円

コーナー通過順位

第1コーナー 3.6.4.1.10.5.8.9.7.2
第2コーナー 3.6.4.1.10.(5.8).(7.9.2)
第3コーナー 3.6.4.1.10.2.8.5.9.7
第4コーナー 3.6.1.2.(5.4.9).10.7.8
1着   2着   3着